序号 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 县鸿福殡仪有限公司 | 厨师 (岗位代码001) | 1 | 吴 莲 | 2024030800104 | 89.59 | 77.40 | 83.50 | 1 | |
2 | 殡仪服务有限公司 | 餐饮服务管理人员 (岗位代码002) | 1 | 朱修玲 | 2024030800202 | 50.10 | 75.40 | 62.75 | 1 | |
3 | 民福家庭服务有限公司 | 总账会计(岗位代码003) | 1 | 陆 瑶 | 2024030800301 | 69.00 | 79.00 | 74.00 | 1 | |
4 | 民政协管员(岗位代码004) | 1 | 倪世瑾 | 2024030800402 | 88.00 | 77.80 | 82.90 | 1 | ||
5 | 救助服务工作人员 (岗位代码005) | 1 | 夏倩倩 | 2024030800503 | 61.00 | 72.00 | 66.50 | 1 |
公示时间:2025年4月2日-2025年4月9日
监督电话:0515-82357709、0515-89291405