序号 | 单位(岗位)名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 朱姝 | 75.00 | 84.20 | 81.44 | 1 | 是 | |
2 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 张昕 | 78.50 | 82.60 | 81.37 | 2 | 是 | |
3 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 吴梦妍 | 81.00 | 80.40 | 80.58 | 3 | 是 | |
4 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 王哲恺 | 70.50 | 84.60 | 80.37 | 4 | 是 | |
5 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 范文浩 | 76.00 | 82.20 | 80.34 | 5 | 是 | |
6 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 刘雨瑭 | 76.50 | 81.40 | 79.93 | 6 | 是 | |
7 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 廖蕾 | 74.00 | 82.40 | 79.88 | 7 | ||
8 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾思怡 | 74.00 | 81.20 | 79.04 | 8 | ||
9 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾璟琳 | 76.50 | 80.00 | 78.95 | 9 | ||
10 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾吉 | 73.00 | 81.40 | 78.88 | 10 | ||
11 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 周苏豫 | 72.00 | 81.40 | 78.58 | 11 | ||
12 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 水娟 | 77.00 | 78.60 | 78.12 | 12 | ||
13 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 祁欣 | 78.50 | 77.60 | 77.87 | 13 | ||
14 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 乐亚梅 | 75.50 | 78.80 | 77.81 | 14 | ||
15 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 储雨倩 | 74.00 | 79.40 | 77.78 | 15 | ||
16 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 李孟谣 | 79.00 | 77.20 | 77.74 | 16 | ||
17 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 何楚楚 | 70.00 | 81.00 | 77.70 | 17 | ||
18 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 冯思颖 | 75.00 | 78.00 | 77.10 | 18 | ||
19 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 高陈成 | 70.00 | 80.00 | 77.00 | 19 | ||
20 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 钱惠敏 | 75.00 | 77.80 | 76.96 | 20 | ||
21 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 黄舒卉 | 70.00 | 79.60 | 76.72 | 21 | ||
22 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 尤淦琦 | 69.00 | 80.00 | 76.70 | 22 | ||
23 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 张欣怡 | 71.00 | 79.00 | 76.60 | 23 | ||
24 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 时佳捷 | 70.50 | 79.20 | 76.59 | 24 | ||
25 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 沈艳 | 72.00 | 78.20 | 76.34 | 25 | ||
26 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 叶畅 | 72.50 | 77.40 | 75.93 | 26 | ||
27 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 曾诗玥 | 69.00 | 78.60 | 75.72 | 27 | ||
28 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 陈心如 | 75.00 | 75.80 | 75.56 | 28 | ||
29 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 廖楚楚 | 72.00 | 75.80 | 74.66 | 29 | ||
30 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 孙雅丽 | 72.00 | 74.60 | 73.82 | 30 | ||
31 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 周天宇 | 75.00 | |||||
32 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 孙宇 | 71.00 | 81.60 | 78.42 | 1 | 是 | |
33 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 朱秋雨 | 81.00 | 75.20 | 76.94 | 2 | 是 | |
34 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 施玉柱 | 84.00 | 72.40 | 75.88 | 3 | 是 | |
35 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 刘雯雯 | 80.00 | 74.00 | 75.80 | 4 | 是 | |
36 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 吴雅楠 | 79.00 | 74.00 | 75.50 | 5 | 是 | |
37 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王启明 | 78.00 | 73.20 | 74.64 | 6 | ||
38 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 费晶晶 | 78.00 | 73.00 | 74.50 | 7 | ||
39 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 唐昕 | 71.00 | 74.80 | 73.66 | 8 | ||
40 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 方政 | 79.00 | 70.80 | 73.26 | 9 | ||
41 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 霍建廷 | 67.00 | 75.80 | 73.16 | 10 | ||
42 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 董伟勇 | 75.00 | 71.20 | 72.34 | 11 | ||
43 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 张雨琪 | 69.00 | 73.20 | 71.94 | 12 | ||
44 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王雪萍 | 71.00 | 72.20 | 71.84 | 13 | ||
45 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 于宙坤 | 72.00 | 71.20 | 71.44 | 14 | ||
46 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 蔡树伟 | 76.00 | 69.40 | 71.38 | 15 | ||
47 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 朱刚 | 67.00 | 73.20 | 71.34 | 16 | ||
48 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 徐嘉忆 | 72.00 | 70.60 | 71.02 | 17 | ||
49 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 张耀 | 67.00 | 72.00 | 70.50 | 18 | ||
50 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 胡佳佳 | 68.00 | 70.80 | 69.96 | 19 | ||
51 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 贾铭浩 | 68.00 | 70.80 | 69.96 | 19 | ||
52 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 梁家豪 | 70.00 | 69.00 | 69.30 | 21 | ||
53 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 郑向东 | 70.00 | 68.40 | 68.88 | 22 | ||
54 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 陆开焱 | 69.00 | 68.20 | 68.44 | 23 | ||
55 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 耿勇 | 68.00 | 67.20 | 67.44 | 24 | ||
56 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王俊杨 | 65.00 | |||||
57 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 徐天舒 | 87.50 | 86.00 | 86.45 | 1 | 是 | |
58 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 杨悦 | 85.00 | 86.80 | 86.26 | 2 | 是 | |
59 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 孙静宇 | 80.00 | 85.00 | 83.50 | 3 | ||
60 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 李婷婷 | 85.00 | 82.20 | 83.04 | 4 | ||
61 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 施景怡 | 77.50 | 85.20 | 82.89 | 5 | ||
62 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 陈雪瑶 | 82.50 | 83.00 | 82.85 | 6 | ||
63 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王丹灵 | 78.50 | 84.60 | 82.77 | 7 | ||
64 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 徐志鹏 | 76.50 | 83.40 | 81.33 | 8 | ||
65 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王思琪 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 9 | ||
66 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 顾培培 | 79.50 | 81.60 | 80.97 | 10 | ||
67 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 邵子慧 | 78.50 | 81.40 | 80.53 | 11 | ||
68 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王晓玲 | 80.50 | 80.00 | 80.15 | 12 | ||
69 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 黄浩然 | 79.50 | 80.40 | 80.13 | 13 | ||
70 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 施欣辰 | 77.50 | 80.80 | 79.81 | 14 | ||
71 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 顾怡 | 76.00 | 80.60 | 79.22 | 15 | ||
72 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 翟云 | 74.50 | 80.60 | 78.77 | 16 | ||
73 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 潘为伟 | 74.50 | 79.80 | 78.21 | 17 | ||
74 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 蒋梦杰 | 77.00 | 75.60 | 76.02 | 18 | ||
75 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 陈钰茹 | 83.00 | |||||
76 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 朱翠 | 79.50 | |||||
77 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 高静茹 | 75.00 | |||||
78 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 张忠 | 75.00 | 80.40 | 78.78 | 1 | 是 | |
79 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 孙畅 | 61.00 | 81.80 | 75.56 | 2 | 是 | |
80 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐美玲 | 59.00 | 81.60 | 74.82 | 3 | 是 | |
81 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 熊妍 | 64.00 | 78.20 | 73.94 | 4 | 是 | |
82 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 唐鹏 | 67.00 | 76.40 | 73.58 | 5 | ||
83 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 王子阳 | 63.00 | 76.80 | 72.66 | 6 | ||
84 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 顾根 | 53.00 | 81.00 | 72.60 | 7 | ||
85 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 戴洋洋 | 65.00 | 75.80 | 72.56 | 8 | ||
86 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈宇杰 | 56.00 | 79.20 | 72.24 | 9 | ||
87 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 周金阳 | 55.00 | 78.60 | 71.52 | 10 | ||
88 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 张洋 | 50.00 | 78.60 | 70.02 | 11 | ||
89 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 曹涛国 | 46.00 | 80.20 | 69.94 | 12 | ||
90 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈志春 | 51.00 | 75.80 | 68.36 | 13 | ||
91 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 刘积峰 | 55.00 | 73.60 | 68.02 | 14 | ||
92 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 高恺 | 46.00 | 77.40 | 67.98 | 15 | ||
93 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 高子秋 | 59.00 | 71.80 | 67.96 | 16 | ||
94 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 唐冰 | 47.00 | 76.80 | 67.86 | 17 | ||
95 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 王鑫 | 47.00 | 75.60 | 67.02 | 18 | ||
96 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 刘志成 | 59.00 | |||||
97 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陆奕同 | 49.00 | |||||
98 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈奕 | 48.00 | |||||
99 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 朱云 | 75.00 | 83.40 | 80.88 | 1 | 是 | |
100 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 胡馨悦 | 63.00 | 83.80 | 77.56 | 2 | 是 | |
101 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 张杨唯一 | 64.00 | 82.80 | 77.16 | 3 | 是 | |
102 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 李成宇 | 69.00 | 80.20 | 76.84 | 4 | ||
103 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 丁乔 | 58.00 | 82.60 | 75.22 | 5 | ||
104 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 周芸宣 | 67.00 | 78.40 | 74.98 | 6 | ||
105 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 沈可一 | 57.00 | 81.60 | 74.22 | 7 | ||
106 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈卓尔 | 60.00 | 77.00 | 71.90 | 8 | ||
107 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 贲信鑫 | 56.00 | 78.40 | 71.68 | 9 | ||
108 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 裴锦荣 | 57.00 | 75.80 | 70.16 | 10 | ||
109 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈鑫 | 67.00 | 71.00 | 69.80 | 11 | ||
110 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 张逸群 | 63.00 | 72.60 | 69.72 | 12 | ||
111 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 谭皓文 | 59.00 | 74.00 | 69.50 | 13 | ||
112 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈九月 | 57.00 | 73.60 | 68.62 | 14 | ||
113 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 徐嘉培 | 54.00 | 73.80 | 67.86 | 15 | ||
114 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 蒯苏隆 | 92.00 | 79.60 | 83.32 | 1 | 是 | |
115 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 周佳璇 | 86.00 | 80.80 | 82.36 | 2 | 是 | |
116 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 魏迟 | 80.00 | 82.00 | 81.40 | 3 | 是 | |
117 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 崔英杰 | 77.00 | 81.40 | 80.08 | 4 | ||
118 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 张楷 | 75.00 | 82.20 | 80.04 | 5 | ||
119 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 陆馨琪 | 80.00 | 79.40 | 79.58 | 6 | ||
120 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 范雪莹 | 84.00 | 77.00 | 79.10 | 7 | ||
121 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王昕 | 78.00 | 79.00 | 78.70 | 8 | ||
122 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 夏李雯 | 81.00 | 77.40 | 78.48 | 9 | ||
123 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王可 | 74.00 | 79.50 | 77.85 | 10 | ||
124 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 陈奕 | 75.00 | 78.80 | 77.66 | 11 | ||
125 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 卢晓雨 | 80.00 | 76.60 | 77.62 | 12 | ||
126 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 唐琦 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | 13 | ||
127 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 余正玲 | 78.00 | |||||
128 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 刘新宇 | 75.00 | |||||
129 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 孙文 | 74.00 | 85.40 | 81.98 | 1 | 是 | |
130 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 朱文韬 | 73.00 | 85.50 | 81.75 | 2 | 是 | |
131 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 孙婕 | 76.00 | 83.40 | 81.18 | 3 | 是 | |
132 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张楠楠 | 79.00 | 81.80 | 80.96 | 4 | 是 | |
133 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 盛甜甜 | 73.00 | 83.60 | 80.42 | 5 | ||
134 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 周万琪 | 75.00 | 82.60 | 80.32 | 6 | ||
135 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 薛洋 | 73.00 | 82.90 | 79.93 | 7 | ||
136 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王爱艳 | 77.00 | 81.00 | 79.80 | 8 | ||
137 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张安琪 | 75.00 | 81.80 | 79.76 | 9 | ||
138 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 彭雪梅 | 74.00 | 82.00 | 79.60 | 10 | ||
139 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 宋博文 | 73.00 | 82.10 | 79.37 | 11 | ||
140 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 陈静静 | 76.00 | 80.70 | 79.29 | 12 | ||
141 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 姜晨 | 74.00 | 81.10 | 78.97 | 13 | ||
142 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王婷 | 73.00 | 80.80 | 78.46 | 14 | ||
143 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 杨思梦 | 77.00 | 78.20 | 77.84 | 15 | ||
144 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 姜必雯 | 77.00 | 77.90 | 77.63 | 16 | ||
145 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 徐梦婷 | 75.00 | 78.60 | 77.52 | 17 | ||
146 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 高素萍 | 73.00 | 79.20 | 77.34 | 18 | ||
147 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王皓雪 | 73.00 | 79.20 | 77.34 | 18 | ||
148 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张莹妍 | 73.00 | 79.10 | 77.27 | 20 | ||
149 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 蒋欣悦 | 73.00 | 79.00 | 77.20 | 21 | ||
150 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 车洁 | 73.00 | 76.60 | 75.52 | 22 | ||
151 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张尤 | 80.00 | |||||
152 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 魏麟 | 74.00 | |||||
153 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 何金丽 | 74.00 | 78.80 | 77.36 | 1 | 是 | |
154 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 耿雪雨 | 72.00 | 79.00 | 76.90 | 2 | ||
155 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 咸箫雯 | 73.00 | 78.40 | 76.78 | 3 | ||
156 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 顾国勇 | 80.00 | 74.00 | 75.80 | 4 | ||
157 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 周子钰 | 61.00 | 80.20 | 74.44 | 5 | ||
158 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 路宇 | 77.00 | 72.20 | 73.64 | 6 | ||
159 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 徐菲 | 69.00 | 75.60 | 73.62 | 7 | ||
160 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 孙青 | 74.00 | 70.80 | 71.76 | 8 | ||
161 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 倪同煊 | 69.00 | 71.40 | 70.68 | 9 | ||
162 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 裴素文 | 60.00 | 75.00 | 70.50 | 10 | ||
163 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 徐辰雪 | 83.00 | 82.00 | 82.30 | 1 | 是 | |
164 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 王慧凝 | 81.00 | 82.80 | 82.26 | 2 | ||
165 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 王俊 | 76.00 | 81.40 | 79.78 | 3 | ||
166 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 李月 | 78.00 | 79.20 | 78.84 | 4 | ||
167 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 薛阳 | 73.00 | 78.80 | 77.06 | 5 | ||
168 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张欣 | 75.00 | 77.80 | 76.96 | 6 | ||
169 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 牛志雨 | 73.00 | 77.20 | 75.94 | 7 | ||
170 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 宋政 | 54.00 | 81.00 | 72.90 | 8 | ||
171 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 毛鑫雨 | 70.00 | |||||
172 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张玉书 | 69.00 | |||||
173 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 陈妍锦 | 89.50 | 86.60 | 87.47 | 1 | 是 | |
174 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 丁姝帆 | 85.00 | 81.00 | 82.20 | 2 | ||
175 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 茅文慧 | 80.00 | 83.00 | 82.10 | 3 | ||
176 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 耿超 | 83.00 | 80.20 | 81.04 | 4 | ||
177 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 王芳 | 80.50 | 79.60 | 79.87 | 5 | ||
178 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 凌秀 | 85.00 | 77.60 | 79.82 | 6 | ||
179 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 裘静 | 81.50 | 79.00 | 79.75 | 7 | ||
180 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 董心悦 | 78.00 | 80.40 | 79.68 | 8 | ||
181 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 朱子红 | 79.50 | 79.20 | 79.29 | 9 | ||
182 | 县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 朱蓉蓉 | 78.50 | 77.60 | 77.87 | 10 | ||
183 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 贾琳 | 82.00 | 84.80 | 83.96 | 1 | 是 | |
184 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 龚婷婷 | 76.00 | 84.20 | 81.74 | 2 | ||
185 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 沈子萱 | 76.00 | 83.20 | 81.04 | 3 | ||
186 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 赵丹榕 | 70.00 | 85.20 | 80.64 | 4 | ||
187 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 邢馨文 | 69.00 | 83.20 | 78.94 | 5 | ||
188 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 徐畅 | 75.00 | 79.00 | 77.80 | 6 | ||
189 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 钱亚敏 | 71.00 | 79.80 | 77.16 | 7 | ||
190 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 陈蓉 | 70.00 | 79.60 | 76.72 | 8 | ||
191 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 夏思敏 | 72.00 | 77.40 | 75.78 | 9 | ||
192 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 蔡进 | 69.00 | 0.00 | 20.70 | 10 | ||
193 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 刘雨萱 | 69.00 | |||||
194 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 周佳怡 | 82.00 | 81.80 | 81.86 | 1 | 是 | |
195 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 陈尚林 | 78.00 | 80.20 | 79.54 | 2 | 是 | |
196 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 姜炳森 | 76.00 | 79.80 | 78.66 | 3 | ||
197 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 姜宇欣 | 78.00 | 78.80 | 78.56 | 4 | ||
198 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 夏斯洁 | 68.00 | 79.20 | 75.84 | 5 | ||
199 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 何宇欣 | 67.00 | 79.60 | 75.82 | 6 | ||
200 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 单于峰 | 66.00 | 73.40 | 71.18 | 7 | ||
201 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 徐阳 | 64.00 | 72.60 | 70.02 | 8 | ||
202 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 徐洋 | 65.00 | 72.00 | 69.90 | 9 | ||
203 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 仇鑫垚 | 56.00 | 75.40 | 69.58 | 10 | ||
204 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 羊越 | 62.00 | 66.20 | 64.94 | 11 | ||
205 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 李沁成 | 69.00 | |||||
206 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 倪坚 | 66.00 |
请拟进入体检人员于2025年1月20日(星期一)上午6:00空腹到射阳县教育局(射阳县滨湖大道10号)集中参加体检,来时带面试准考证、身份证,体检费用自理。