序号 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 岗位性质 | 招聘 人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能测试 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 射阳县人民武装部 | 001-军事科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王煦 | 60.50 | 71.60 | 66.05 | 1 | ||
2 | 射阳县人民武装部 | 002-政治工作科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 耿琪钰 | 58.00 | 79.40 | 68.70 | 1 | ||
3 | 射阳县人民武装部 | 002-政治工作科工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 陈夏琴 | 57.00 | 69.80 | 63.40 | 2 | ||
4 | 射阳县人民武装部 | 003-保障科工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 孙琦 | 53.00 | 75.40 | 64.20 | 1 | ||
5 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 004-城居保中心工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 仇悦 | 61.50 | 75.80 | 68.65 | 1 | ||
6 | 射阳县人力资源和社会保障局 | 005-镇区社保窗口 | 专业技术岗 | 1 | 茆梦圆 | 54.50 | 74.40 | 64.45 | 1 | ||
7 | 射阳县自然资源和规划局 | 006-不动产登记中心工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 王月 | 71.50 | 73.80 | 72.65 | 1 | ||
8 | 射阳县自然资源和规划局 | 006-不动产登记中心工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 张璇 | 58.50 | 73.20 | 65.85 | 3 | 依次递补 | |
9 | 射阳县住房和城乡建设局 | 007-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王峤 | 66.00 | 78.40 | 72.20 | 1 | ||
10 | 射阳县城市管理局—综合行政执法大队 | 008-执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 6 | 刘长阳 | 58.00 | 74.60 | 66.30 | 1 | ||
11 | 射阳县城市管理局—综合行政执法大队 | 008-执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 6 | 张宇辰 | 53.50 | 74.00 | 63.75 | 2 | ||
12 | 射阳县城市管理局—综合行政执法大队 | 008-执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 6 | 王承毅 | 53.00 | 74.40 | 63.70 | 3 | ||
13 | 射阳县城市管理局—综合行政执法大队 | 008-执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 6 | 黄旭 | 53.00 | 73.40 | 63.20 | 4 | ||
14 | 射阳县城市管理局—综合行政执法大队 | 008-执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 6 | 朱天宇 | 54.50 | 68.20 | 61.35 | 5 | ||
15 | 射阳县城市管理局—综合行政执法大队 | 008-执法辅助人员 | 执法辅助岗 | 6 | 孙茂胜 | 49.50 | 72.60 | 61.05 | 6 | ||
16 | 射阳县城市管理局—数字化城市管理监督指挥中心 | 009-信息采集员 | 办公辅助岗 | 1 | 王伟琪 | 61.50 | 73.40 | 67.45 | 1 | ||
17 | 射阳县城市管理局—步行街管理办公室 | 010-保洁员(步行街) | 后勤保障岗 | 2 | 韦海彦 | 76.40 | 76.40 | 1 | |||
18 | 射阳县城市管理局—步行街管理办公室 | 010-保洁员(步行街) | 后勤保障岗 | 2 | 郑来娣 | 68.00 | 68.00 | 3 | 依次递补 | ||
19 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 夏诗涵 | 82.40 | 82.40 | 1 | |||
20 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 夏培培 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||
21 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 钱兆芳 | 79.80 | 79.80 | 3 | |||
22 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 朱必松 | 79.10 | 79.10 | 4 | |||
23 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 卞勇华 | 79.00 | 79.00 | 5 | |||
24 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 王威 | 78.94 | 78.94 | 6 | |||
25 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 刘秦敏 | 78.64 | 78.64 | 7 | |||
26 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 韩倩婷 | 78.20 | 78.20 | 8 | |||
27 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 薛晶晶 | 78.04 | 78.04 | 9 | |||
28 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 王玉柱 | 77.40 | 77.40 | 10 | |||
29 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 徐秀彬 | 77.38 | 77.38 | 11 | |||
30 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 王丽艳 | 77.32 | 77.32 | 12 | |||
31 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陈海艳 | 76.92 | 76.92 | 13 | |||
32 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 颜庭胜 | 76.90 | 76.90 | 14 | |||
33 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 项慧敏 | 76.90 | 76.90 | 14 | |||
34 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陈丽丽 | 76.76 | 76.76 | 16 | |||
35 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 秦建萍 | 76.70 | 76.70 | 17 | |||
36 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陈爱霞 | 76.56 | 76.56 | 18 | |||
37 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 严法群 | 76.52 | 76.52 | 19 | |||
38 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 董荣梅 | 76.50 | 76.50 | 20 | |||
39 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陈园园 | 76.46 | 76.46 | 21 | |||
40 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 顾丽丽 | 76.40 | 76.40 | 22 | |||
41 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 项万里 | 76.28 | 76.28 | 23 | |||
42 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 宗慧 | 76.28 | 76.28 | 23 | |||
43 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 谢成艳 | 76.20 | 76.20 | 25 | |||
44 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陆建 | 76.10 | 76.10 | 26 | |||
45 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 高松山 | 76.08 | 76.08 | 27 | |||
46 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 唐晓颖 | 76.00 | 76.00 | 28 | |||
47 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 彭光利 | 75.82 | 75.82 | 29 | |||
48 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陈磊 | 75.52 | 75.52 | 30 | |||
49 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 杨莹莹 | 75.34 | 75.34 | 31 | |||
50 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 万鹤玲 | 75.10 | 75.10 | 32 | |||
51 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 顾正萍 | 74.90 | 74.90 | 33 | |||
52 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 胡文静 | 74.84 | 74.84 | 34 | |||
53 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 徐华 | 74.48 | 74.48 | 35 | |||
54 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 陈文杰 | 74.40 | 74.40 | 36 | |||
55 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 唐二林 | 74.34 | 74.34 | 37 | |||
56 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 杨春红 | 74.30 | 74.30 | 38 | |||
57 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 徐华娣 | 74.22 | 74.22 | 39 | |||
58 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 胡善艳 | 74.10 | 74.10 | 40 | |||
59 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 祝海艳 | 74.10 | 74.10 | 40 | |||
60 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 杨梅 | 73.88 | 73.88 | 42 | |||
61 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 沈燕 | 73.80 | 73.80 | 43 | |||
62 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 王月 | 73.64 | 73.64 | 44 | |||
63 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 赵亚 | 73.60 | 73.60 | 45 | |||
64 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 邹黎明 | 73.60 | 73.60 | 45 | |||
65 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 顾海军 | 73.50 | 73.50 | 47 | |||
66 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 管林琴 | 73.50 | 73.50 | 47 | |||
67 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 孙东梅 | 73.36 | 73.36 | 49 | |||
68 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 周杨 | 72.90 | 72.90 | 50 | |||
69 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 季文君 | 72.80 | 72.80 | 51 | |||
70 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 张海霞 | 72.70 | 72.70 | 52 | |||
71 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 王芹 | 72.60 | 72.60 | 53 | |||
72 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 贾红娟 | 72.54 | 72.54 | 54 | |||
73 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 曹英 | 72.50 | 72.50 | 55 | |||
74 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 杨莹 | 72.50 | 72.50 | 55 | |||
75 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 朱乾勇 | 72.50 | 72.50 | 55 | |||
76 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 窦守芹 | 72.20 | 72.20 | 59 | |||
77 | 射阳县城市管理局—环境卫生管理处 | 011-保洁员(环境卫生) | 后勤保障岗 | 60 | 郁海霞 | 71.98 | 71.98 | 60 | |||
78 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 012-泵站运行工 | 专业技术岗 | 6 | 李其浩 | 63.00 | 79.80 | 71.40 | 1 | ||
79 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 012-泵站运行工 | 专业技术岗 | 6 | 王微璟 | 59.50 | 70.20 | 64.85 | 2 | ||
80 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 012-泵站运行工 | 专业技术岗 | 6 | 梁婷 | 49.00 | 70.40 | 59.70 | 3 | ||
81 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 012-泵站运行工 | 专业技术岗 | 6 | 张涵语 | 45.50 | 70.20 | 57.85 | 4 | ||
82 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 012-泵站运行工 | 专业技术岗 | 6 | 徐高俊 | 46.50 | 69.00 | 57.75 | 5 | ||
83 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 012-泵站运行工 | 专业技术岗 | 6 | 董强明 | 42.50 | 68.00 | 55.25 | 6 | ||
84 | 射阳县水利局—城区防洪闸站管理所 | 013-巡河艇驾驶员 | 专业技术岗 | 1 | 苏健 | 49.00 | 70.20 | 59.60 | 1 | ||
85 | 射阳县文化广电和旅游局—图书馆 | 015-图书管理员 | 专业技术岗 | 1 | 李登玲 | 65.00 | 77.20 | 71.10 | 1 | ||
86 | 盐城市射阳生态环境局 | 016-工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 刘必乾 | 76.50 | 71.80 | 74.15 | 1 | ||
87 | 盐城市射阳生态环境局 | 016-工作人员 | 专业技术岗 | 2 | 滕瑶瑶 | 68.00 | 72.80 | 70.40 | 2 | ||
88 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 蒯乃萍 | 87.00 | 81.40 | 77.40 | 82.44 | 1 | |
89 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 赵新新 | 82.50 | 81.00 | 74.40 | 79.62 | 2 | |
90 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 戴茗 | 85.00 | 77.70 | 71.60 | 78.79 | 3 | |
91 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 钱星 | 80.50 | 81.90 | 70.20 | 77.83 | 4 | |
92 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 杨静茹 | 75.00 | 86.40 | 71.60 | 77.40 | 5 | |
93 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 郭越 | 74.00 | 83.40 | 74.40 | 76.94 | 6 | |
94 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 徐黄银 | 71.50 | 77.00 | 77.80 | 75.04 | 7 | |
95 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 孙悦 | 70.50 | 82.30 | 72.40 | 74.61 | 8 | |
96 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 徐香凝 | 70.00 | 79.20 | 73.60 | 73.84 | 9 | |
97 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 018-护理1 | 专业技术岗 | 10 | 苏静 | 67.50 | 78.80 | 75.80 | 73.38 | 10 | |
98 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 019-护理2 | 专业技术岗 | 5 | 陈辉 | 82.50 | 73.10 | 73.40 | 76.95 | 1 | |
99 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 019-护理2 | 专业技术岗 | 5 | 蒋正成 | 76.00 | 81.80 | 72.80 | 76.78 | 2 | |
100 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 019-护理2 | 专业技术岗 | 5 | 刘彧 | 79.50 | 70.50 | 72.60 | 74.73 | 3 | |
101 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 019-护理2 | 专业技术岗 | 5 | 邢鑫 | 58.00 | 79.40 | 73.60 | 69.10 | 4 | |
102 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 019-护理2 | 专业技术岗 | 5 | 王晔 | 53.00 | 82.70 | 74.80 | 68.45 | 5 | |
103 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 022-运动康复工作人员 | 专业技术岗 | 3 | 李海文 | 60.50 | 70.50 | 65.50 | 1 | ||
104 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 022-运动康复工作人员 | 专业技术岗 | 3 | 项海洋 | 61.00 | 70.00 | 65.50 | 1 | ||
105 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 022-运动康复工作人员 | 专业技术岗 | 3 | 张政 | 57.00 | 73.90 | 65.45 | 3 | ||
106 | 射阳县卫健委—县人民医院 | 023-口腔室工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 蒯本明 | 61.00 | 68.00 | 64.50 | 1 | ||
107 | 射阳县卫健委—县妇幼保健院 | 024-护理3 | 专业技术岗 | 4 | 崔丽君 | 79.50 | 74.50 | 77.00 | 1 | ||
108 | 射阳县卫健委—县妇幼保健院 | 024-护理3 | 专业技术岗 | 4 | 霍姝月 | 82.50 | 71.40 | 76.95 | 2 | ||
109 | 射阳县卫健委—县妇幼保健院 | 024-护理3 | 专业技术岗 | 4 | 谢红梅 | 74.50 | 69.80 | 72.15 | 3 | ||
110 | 射阳县卫健委—县妇幼保健院 | 024-护理3 | 专业技术岗 | 4 | 沙海娟 | 74.00 | 68.20 | 71.10 | 4 | ||
111 | 射阳县卫健委—县妇幼保健院 | 026-电工 | 后勤保障岗 | 1 | 朱海洋 | 61.00 | 69.80 | 65.40 | 1 | ||
112 | 射阳县卫健委—县三院 | 028-收费员 | 后勤保障岗 | 1 | 李兰倩 | 56.00 | 74.70 | 65.35 | 1 | ||
113 | 射阳县卫健委—县三院 | 029-护工 | 后勤保障岗 | 2 | 董悦 | 51.50 | 68.40 | 59.95 | 1 | ||
114 | 射阳县卫健委—县疾控中心 | 031-护理4 | 专业技术岗 | 1 | 韩佩玉 | 72.00 | 74.20 | 73.10 | 1 | ||
115 | 射阳县总工会 | 033-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王小玉 | 65.00 | 75.80 | 70.40 | 1 | ||
116 | 射阳县总工会 | 034-镇区总工会社工 | 专业技术岗 | 4 | 汪慧 | 60.50 | 81.00 | 70.75 | 1 | ||
117 | 射阳县总工会 | 034-镇区总工会社工 | 专业技术岗 | 4 | 石红梅 | 63.50 | 74.80 | 69.15 | 3 | ||
118 | 射阳县总工会 | 034-镇区总工会社工 | 专业技术岗 | 4 | 蔡文静 | 61.50 | 75.20 | 68.35 | 4 | ||
119 | 射阳县总工会 | 034-镇区总工会社工 | 专业技术岗 | 4 | 张薇 | 62.00 | 73.80 | 67.90 | 5 | 依次递补 | |
120 | 射阳县残疾人联合会 | 035-综合服务中心工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王鑫鑫 | 60.00 | 70.80 | 65.40 | 1 | ||
121 | 射阳县残疾人联合会 | 036-康复服务中心工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈佳慧 | 50.50 | 74.20 | 62.35 | 1 | ||
122 | 射阳县残疾人联合会 | 037-兴桥镇残疾人专职委员 | 专业技术岗 | 1 | 刘志明 | 60.50 | 76.40 | 68.45 | 1 | ||
123 | 盐城市纺织染整产业园 | 041-财务工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 刘虎 | 54.50 | 78.00 | 66.25 | 1 | ||
124 | 射阳县盘湾镇人民政府 | 043-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王逸 | 61.50 | 78.20 | 69.85 | 1 | ||
125 | 射阳县兴桥镇人民政府 | 044-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 吴婧 | 64.00 | 78.60 | 71.30 | 1 | ||
126 | 射阳县兴桥镇人民政府 | 045-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陆宇 | 57.50 | 76.20 | 66.85 | 1 | ||
127 | 射阳县海河镇人民政府 | 046-综合行政执法局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 刘从文 | 37.00 | 78.00 | 57.50 | 1 | ||
128 | 射阳县洋马镇人民政府 | 047-财政和资产管理局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 侍成 | 62.00 | 70.20 | 66.10 | 1 | ||
129 | 射阳县长荡镇人民政府 | 048-农业农村局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 王海青 | 69.50 | 79.80 | 74.65 | 1 | ||
130 | 射阳县长荡镇人民政府 | 049-社会治理局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 李新慧 | 68.00 | 73.80 | 70.90 | 1 | ||
131 | 射阳县长荡镇人民政府 | 050-安全生产综合监督管理局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 孙昌胜 | 54.50 | 79.00 | 66.75 | 1 | ||
132 | 射阳县长荡镇人民政府 | 051-经济发展局工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 谭娇娇 | 57.50 | 73.40 | 65.45 | 1 | ||
133 | 射阳县新坍镇人民政府 | 053-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 陈海燕 | 48.50 | 74.00 | 61.25 | 2 | 依次递补 | |
134 | 射阳县新坍镇人民政府 | 054-工作人员 | 专业技术岗 | 1 | 蒋美玲 | 55.00 | 75.20 | 65.10 | 1 | ||
135 | 射阳县千秋镇人民政府 | 055-联防队工作人员 | 执法辅助岗 | 1 | 万冬冬 | 53.00 | 79.40 | 66.20 | 1 |
公示时间:2024年9月2日-2024年9月10日
监督电话:0515-89291405