指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 10.2 |
2、固定资产投资完成额(亿元) | - | 10.1 |
3、进出口总额(亿美元) | 9.90 | -3.5 |
#进口总额(亿美元) | 8.64 | -2.1 |
出口总额(亿美元) | 1.26 | -12.6 |
4、实际使用外资(万美元) | 1460 | -86.1 |
注:进出口、外资数据为1-10月数。
2023年1-11月全县主要经济指标
指标及分类 | 累计完成 | 比去年 同期±% |
1、规模以上工业增加值 | - | 10.2 |
2、固定资产投资完成额(亿元) | - | 10.1 |
3、进出口总额(亿美元) | 9.90 | -3.5 |
#进口总额(亿美元) | 8.64 | -2.1 |
出口总额(亿美元) | 1.26 | -12.6 |
4、实际使用外资(万美元) | 1460 | -86.1 |
注:进出口、外资数据为1-10月数。