统计时间:2023年12月
编号 | 代理机构名称 | 代理业务登记时间 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 2018年7月1日 | 黄俊 | 15396733999 |
2 | 射阳宏远财会服务有限公司 | 2018年7月1日 | 曹红芹 | 13851150809 |
3 | 盐城国信招标代理有限公司 | 2018年7月1日 | 薛金凤 | 18921860026 |
4 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 2018年7月1日 | 金乃才 | 13016534348 |
5 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 2018年7月1日 | 杨志全 | 13851051388 |
6 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 2018年7月1日 | 严蓉 | 15365689152 |
7 | 盐城子路项目管理有限公司 | 2018年8月1日 | 路亭 | 15161972997 |
8 | 盐城畅达招标代理有限公司 | 2018年8月1日 | 王伟 | 15189268322 |
9 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 2020年2月1日 | 王长华 | 13390736190 |
10 | 江苏晨进工程造价有限公司 | 2020年2月1日 | 顾栋程 | 13851135986 |
11 | 盐城现代建设工程项目管理有限公司 | 2020年2月1日 | 胥传文 | 13813212345 |
12 | 盐城市国晟项目管理有限公司 | 2021年2月1日 | 唐余春 | 13218520888 |
13 | 江苏盛缘项目管理有限公司 | 2021年2月1日 | 潘留伟 | 18066129955 |
14 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 2021年2月1日 | 孙永恒 | 13512584208 |
15 | 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 | 2021年12月14日 | 石正东 | 13276124999 |
16 | 江苏新晨项目管理有限公司 | 2021年12月14日 | 董强萍 | 13962005868 |
17 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 2021年12月14日 | 卜伟 | 13813222237 |
18 | 江苏恒正项目管理有限公司 | 2021年12月14日 | 贾琼琼 | 13390688035 |
19 | 南京中信工程造价有限公司 | 2021年12月14日 | 卞艳卉 | 15895161338 |
20 | 江苏健飞华全过程工程咨询有限公司 | 2021年12月14日 | 严浩飞 | 13405872488 |
21 | 江苏宏天工程管理有限公司 | 2021年12月14日 | 王飞 | 13905115258 |
22 | 射阳瑞新项目管理有限公司 | 2022年1月5日 | 陈少兵 | 13851131799 |
23 | 江苏亿尚建设项目管理有限公司 | 2022年1月5日 | 陈海霞 | 15851131699 |
24 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 2022年1月5日 | 肖炀 | 18851794792 |
25 | 江苏宏新工程管理咨询有限公司 | 2022年1月5日 | 孙丹萍 | 17849171481 |
26 | 江苏晨越项目管理有限公司 | 2022年1月5日 | 吴雪峰 | 15250954064 |
27 | 江苏建图工程管理有限公司 | 2022年1月5日 | 刘汉青 | 15189361851 |
28 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 2023年1月11日 | 周霞 | 15021082004 |
29 | 江苏春沐项目管理有限公司 | 2023年1月11日 | 陈静 | 15061658958 |
30 | 南京琼斯工程管理有限公司 | 2023年1月11日 | 胡东萍 | 13174025857 |
31 | 江苏建安工程管理咨询有限公司 | 2023年1月11日 | 雷正婷 | 18021866933 |
32 | 江苏铭讯通项目管理有限公司 | 2023年5月26日 | 顾正付 | 15366561689 |
33 | 盐城瑞展建设工程项目管理有限公司 | 2023年6月21日 | 李金嫄 | 18361131999 |
34 | 江苏峰璟项目管理有限公司 | 2023年10月7日 | 郭峰 | 15895129099 |
35 | 江苏汉唐国际贸易有限公司 | 2023年11月3日 | 吴婷婷 | 15062272664 |
36 | 盐城宝融项目管理有限公司 | 2023年11月30日 | 李宏兵 | 18932279999 |
射阳县财政局
2023年11月30日