关于加强和改进射阳县职业技能培训补贴管理工作的通知
射人社发〔2023〕60号
射阳县人力资源和社会保障局 射阳县财政局
关于加强和改进射阳县职业技能培训补贴
管理工作的通知
各镇(区)社会事业局、各有关部门:
为进一步加强新时代技能人才队伍建设,有力支撑我县重点产业链、制造业、家政服务业等产业繁荣发展,助力乡村振兴,提升数字技能,更好发挥政府补贴导向作用,规范培训补贴管理工作,提升补贴性职业技能培训的精准性和实效性,按照《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于加强和改进职业技能培训补贴管理工作的通知》(苏人社发〔2023〕25号)、《市人力资源社会保障局 关于加强和改进职业技能培训补贴管理工作的通知》(盐人社发〔2023〕63号)等文件精神,结合我县职业技能培训补贴工作实际,现就有关事项通知如下。
一、对培训补贴项目实行清单式管理
对政府补贴性职业技能培训相关职业技能培训机构、职业技能评价机构和职业技能等级认定机构实施目录清单管理,以市局官网批次向社会公告的目录清单为准。
对政府补贴性职业(工种)实行目录清单管理,对不在目录内的培训项目不予补贴。我县政府补贴性职业技能培训职业(工种)目录按照市发布的目录执行(2023年目录见附件1),紧缺型职业(工种)目录根据市局发布技能类紧缺型职业(工种)目录,结合我县实际,发布射阳县技能类紧缺型职业(工种)目录(2023年目录见附件2)。
二、对培训补贴标准实行阶梯性管理
对政府补贴性职业(工种)实行分类分级管理,结合我县产业发展需要、劳动者技能提升需求、职业(工种)等级和补贴资金规模等因素,对国家技能类职业资格证书、职业技能等级证书等补贴加强分类管理。细化实施阶梯性补贴标准,全县政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准按省定基准执行(2023年补贴基准见附件3)。
将重点产业链、制造业、家政服务业等重点产业和数字技能等急需紧缺职业(工种)纳入我县当年紧缺职业(工种)目录。当年紧缺职业(工种)目录未发布前,参照上一年度紧缺职业(工种)目录。参保职工技能提升补贴标准最高不得超过国家规定的上限标准。
三、对培训补贴政策实行统筹化管理
统筹实施企业职工培训、就业技能培训、创业培训等职业培训项目,统筹推进参保职工技能提升补贴和职业培训补贴工作,将参保职工技能提升补贴纳入目录清单管理。符合补贴条件的企业职工等人员取得县培训补贴目录内的职业资格或职业技能等级证书,可按照射阳县职业培训补贴标准给予参保职工技能提升补贴;不在目录范围内的职业(工种)不予补贴。
四、对培训补贴信息实行实名制管理
严格按照“凡补必进、不进不补”的原则,所有培训补贴信息均按规定纳入省人社一体化信息平台培训补贴实名制管理系统管理,并进行智能化比对审核;系统以实际申领补贴时间计算补贴次数,对有培训备案要求的以备案时间、无备案要求的以申请时间判定补贴对象类型和补贴标准等。符合条件的补贴对象每年可申领不超过3次培训补贴(含职业培训补贴和参保职工技能提升补贴次数)。企业、培训机构和劳动者个人不得就同一个培训项目重复申领培训补贴,同一职业(工种)同一等级不可重复申领,获得高等级证书的不得再申领同一职业(工种)低等级证书补贴。
五、对培训补贴对象实行分渠道管理
通过就业补助资金发放培训补贴的,补贴对象条件按《关于印发射阳县就业补助资金管理实施办法的通知》(射财社〔2020〕22号)执行。通过失业保险基金发放技能提升补贴的,补贴对象条件按《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(苏人社发〔2017〕288号)及国家和省市最新政策执行。
本通知自2023年7月27日起执行,既往有关补贴标准与本通知不一致的,以本通知为准。如遇国家和省市技能培训补贴政策调整的,按新政策执行。
附件:1.射阳县2023年政府补贴性职业技能培训职业(工种)目录(第一批)
2.2023年射阳县技能类紧缺型职业(工种)目录
3.射阳县2023年政府补贴性职业技能培训项目及参保职工技能提升补贴基准
射阳县人力资源和社会保障局 射阳县财政局
2023年8月15日
附件1
射阳县2023年政府补贴性职业技能培训职业(工种)
目录(第一批)
补贴项目 | 序号 | 类 别 | 职业工种名称(含各职业下全部工种) | 编 码 |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 1 | A | 电工 | 6-31-01-03 |
2 | A | 机修钳工 | 6-31-01-02 | |
3 | A | 工具钳工 | 6-18-04-06 | |
4 | A | 装配钳工 | 6-20-01-01 | |
5 | A | 水供应输排工L | 6-28-03-02 | |
6 | A | 车工 | 6-18-01-01 | |
7 | A | 选矿工 | 6-16-01-15 | |
8 | A | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | |
9 | A | 铣工 | 6-18-01-02 | |
10 | A | 化学检验员 | 6-31-03-01 | |
11 | A | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | |
12 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
13 | A | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | |
14 | A | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | |
15 | A | 冲压工 | 6-18-01-12 | |
16 | A | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | |
17 | A | 电机制造工 | 6-24-01-00 | |
18 | A | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | |
19 | A | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | |
20 | A | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | |
21 | A | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | |
22 | A | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | |
23 | A | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | |
24 | A | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | |
25 | A | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | |
26 | A | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | |
27 | A | 铸造工 | 6-18-02-01 | |
28 | A | 电池制造工 | 6-24-04-00 | |
29 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 30 | A | 化工总控工S | 6-11-01-03 |
31 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
32 | A | 救援机械操作员 | 6-30-02-05 | |
33 | A | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | |
34 | A | 涂装工 | 6-18-03-03 | |
35 | A | 光伏组件制造工L | 6-24-02-04 | |
36 | A | 光纤光缆制造工 | 6-24-03-02 | |
37 | A | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | |
38 | A | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | |
39 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
40 | A | 机械木工 | 6-06-03-02 | |
41 | A | 牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | |
42 | A | 铆工 | 6-18-01-11 | |
43 | A | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | |
44 | A | 锻造工 | 6-18-02-02 | |
45 | A | 井下支护工 | 6-16-01-06 | |
46 | A | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | |
47 | A | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | |
48 | A | 管工 | 6-29-03-04 | |
49 | A | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | |
50 | A | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | |
51 | A | 起重工 | 6-30-05-02 | |
52 | A | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | |
53 | A | 轴承制造工 | 6-20-01-02 | |
54 | A | 镀层工 | 6-18-03-01 | |
55 | A | 金属挤压工 | 6-17-09-09 | |
56 | A | 电切削工 | 6-18-01-08 | |
57 | A | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | |
58 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
59 | A | 玻璃配料熔化工 | 6-15-03-01 | |
60 | A | 玻璃纤维及制品工 | 6-15-04-01 | |
61 | A | 玻璃钢制品工 | 6-15-04-02 | |
62 | A | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | |
63 | A | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | |
64 | A | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 65 | A | 硬质合金烧结工 | 6-17-10-03 |
66 | A | 桥隧工 | 6-29-02-05 | |
67 | A | 电解精炼工 | 6-17-05-05 | |
68 | A | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | |
69 | A | 炼焦工 | 6-10-02-02 | |
70 | A | 动车组制修师 | 6-23-01-03 | |
71 | A | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | |
72 | A | 船舶机械装配工 | 6-23-02-02 | |
73 | A | 内燃机装配调试工 | 6-20-02-02 | |
74 | A | 石油开采工 | 6-16-02-07 | |
75 | A | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | |
76 | A | 矿井开掘工 | 6-16-01-04 | |
77 | A | 井下作业设备操作维修工 | 6-16-02-04 | |
78 | A | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | |
79 | A | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | |
80 | A | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | |
81 | A | 船舶电气装配工 | 6-23-02-03 | |
82 | A | 齿轮制造工 | 6-20-01-03 | |
83 | A | 矿山提升设备操作工 | 6-16-01-08 | |
84 | A | 钻床工 | 6-18-01-06 | |
85 | A | 公路养护工 | 6-29-02-04 | |
86 | A | 钢筋工 | 6-29-01-04 | |
87 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
88 | A | 纺丝工 | 6-13-02-01 | |
89 | A | 纺纱工 | 6-04-02-01 | |
90 | A | 自行车与电动自行车装配工 | 6-23-04-02 | |
91 | A | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | |
92 | A | 织布工 | 6-04-03-03 | |
93 | A | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | |
94 | A | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | |
95 | A | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | |
96 | A | 有机合成工 | 6-11-02-15 | |
97 | A | 铁路车辆制修工 | 6-23-01-02 | |
98 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 | |
99 | A | 陶瓷装饰工 | 6-15-05-04 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 100 | A | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 |
101 | A | 电容器制造工 | 6-25-01-01 | |
102 | A | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
103 | A | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | |
104 | A | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | |
105 | A | 油品储运工 | 6-10-01-10 | |
106 | A | 粗纱工 | 6-04-01-05 | |
107 | A | 油气输送工 | 6-16-02-11 | |
108 | A | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | |
109 | A | 印染前处理工 | 6-04-06-01 | |
110 | A | 防水工 | 6-29-02-08 | |
111 | A | 海盐制盐工 | 6-16-03-01 | |
112 | A | 尿素生产工 | 6-11-03-02 | |
113 | A | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | |
114 | A | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | |
115 | A | 水泥生产工 | 6-15-01-01 | |
116 | A | 无损检测员 | 6-31-03-04 | |
117 | A | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | |
118 | A | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | |
119 | A | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | |
120 | A | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | |
121 | A | 电动工具制造工 | 6-20-06-04 | |
122 | A | 气体深冷分离工 | 6-28-02-02 | |
123 | A | 铁路自轮运转设备工 | 6-29-02-01 | |
124 | A | 脂肪烃衍生物生产工 | 6-11-02-13 | |
125 | A | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | |
126 | A | 芳香烃生产工 | 6-11-02-12 | |
127 | A | 钻井工 | 6-16-02-02 | |
128 | A | 蜡油渣油加氢工 | 6-10-01-03 | |
129 | A | 催化裂化工 | 6-10-01-02 | |
130 | A | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | |
131 | A | 脂肪烃生产工 | 6-11-02-11 | |
132 | A | 芳香烃衍生物生产工 | 6-11-02-14 | |
133 | A | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | |
134 | A | 天然气开采工 | 6-16-02-08 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 135 | A | 原油蒸馏工 | 6-10-01-01 |
136 | A | 煤制气工 | 6-10-03-03 | |
137 | A | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | |
138 | A | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | |
139 | A | 粉末冶金制品制造工 | 6-18-02-06 | |
140 | A | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | |
141 | A | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | |
142 | A | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | |
143 | A | 铁路机车车辆制动钳工 | 6-23-01-04 | |
144 | A | 道岔钳工 | 6-23-01-05 | |
145 | A | 渣油热加工工 | 6-10-01-04 | |
146 | A | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | |
147 | A | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | |
148 | A | 润滑油脂生产工 | 6-10-01-07 | |
149 | A | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | |
150 | A | 真空电子器件零件制造及装调工 | 6-25-02-01 | |
151 | A | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | |
152 | A | 镗工 | 6-18-01-05 | |
153 | A | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | |
154 | A | 烧碱生产工 | 6-11-02-06 | |
155 | A | 天然气处理工 | 6-16-02-10 | |
156 | A | 镀膜工 | 6-18-03-02 | |
157 | A | 催化剂生产工 | 6-11-08-01 | |
158 | A | 矿山安全设备监测检修工 | 6-16-01-11 | |
159 | A | 通信系统设备制造工 | 6-25-04-01 | |
160 | A | 石油勘探工 | 6-16-02-01 | |
161 | A | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | |
162 | A | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | |
163 | A | 重冶备料工 | 6-17-05-01 | |
164 | A | 井下机车运输工 | 6-16-01-07 | |
165 | A | 司泵工 | 6-28-03-04 | |
166 | A | 铸轧工 | 6-17-09-10 | |
167 | A | 古建筑工 | 6-29-05-00 | |
168 | A | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | |
169 | A | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 170 | A | 铁路试验检测设备维修工 | 6-30-02-06 |
171 | A | 继电保护员 | 6-28-01-15 | |
172 | A | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | |
173 | A | 制粉工 | 6-01-01-02 | |
174 | A | 硬质合金成型工 | 6-17-10-02 | |
175 | A | 合成橡胶生产工 | 6-11-07-00 | |
176 | A | 硬质合金精加工工 | 6-17-10-04 | |
177 | A | 炼厂气加工工 | 6-10-01-06 | |
178 | A | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | |
179 | A | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | |
180 | A | 制油工 | 6-01-01-03 | |
181 | A | 染料生产工 | 6-11-05-04 | |
182 | A | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | |
183 | A | 下料工 | 6-18-01-10 | |
184 | A | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | |
185 | A | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | |
186 | A | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 | |
187 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
188 | A | 家用电冰箱制造工 | 6-24-05-01 | |
189 | A | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | |
190 | A | 管道工 | 6-29-02-15 | |
191 | A | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | |
192 | A | 制鞋工 | 6-05-04-01 | |
193 | A | 石英晶体元器件制造工 | 6-25-01-06 | |
194 | A | 合成树脂生产工 | 6-11-06-00 | |
195 | A | 弹簧工 | 6-20-01-07 | |
196 | A | 空调器制造工 | 6-24-05-02 | |
197 | A | 造纸工 | 6-07-01-03 | |
198 | A | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | |
199 | A | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | |
200 | A | 石脑油加工工 | 6-10-01-05 | |
201 | A | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | |
202 | A | 矿石处理工 | 6-16-01-14 | |
203 | A | 化工添加剂生产工 | 6-11-08-06 | |
204 | A | 并条工 | 6-04-01-04 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 205 | A | 钻井协作工 | 6-16-02-03 |
206 | A | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | |
207 | A | 抽纱刺绣工 | 6-09-03-11 | |
208 | A | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | |
209 | A | 酿酒师 | 6-02-06-01 | |
210 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
211 | A | 洗衣机制造工 | 6-24-05-03 | |
212 | A | 包装工 | 6-31-05-00 | |
213 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 | |
214 | A | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | |
215 | A | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | |
216 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
217 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
218 | B | 茶叶加工工 | 6-02-06-10 | |
219 | B | 铁路车站调车作业员 | 6-30-02-02 | |
220 | B | 汽轮机运行值班员 | 6-28-01-03 | |
221 | B | 燃气轮机值班员 | 6-28-01-04 | |
222 | B | 机车调度值班员 | 6-30-02-03 | |
223 | B | 机车整备员 | 6-30-02-04 | |
224 | B | 酱油酱类制作工 | 6-02-05-02 | |
225 | B | 燃料值班员 | 6-28-01-02 | |
226 | B | 工艺品雕刻工 | 6-09-03-01 | |
227 | B | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | |
228 | B | 制米工 | 6-01-01-01 | |
229 | B | 缝纫工 | 6-05-01-03 | |
230 | B | 电气值班员 | 6-28-01-06 | |
231 | B | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | |
232 | B | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | |
233 | B | 服装制版师 | 6-05-01-01 | |
234 | B | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | |
235 | B | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | |
236 | B | 称重计量工 | 6-31-04-00 | |
237 | B | 航空油料员 | 6-30-03-03 | |
238 | B | 设备点检员 | 6-31-01-01 | |
239 | B | 轨道交通通信工 | 6-29-03-09 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 240 | B | 药物制剂工 | 6-12-03-00 |
241 | B | 印前处理和制作员 | 6-08-01-01 | |
242 | B | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | |
243 | B | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | |
244 | B | 发电集控值班员 | 6-28-01-05 | |
245 | B | 陶瓷原料准备工 | 6-15-05-01 | |
246 | B | 贵金属首饰制作工 | 6-09-03-15 | |
247 | B | 质检员 | 6-31-03-05 | |
248 | B | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 | |
249 | B | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | |
250 | B | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | |
251 | B | 评茶师 | 6-02-06-11 | |
252 | B | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | |
253 | B | 印染后整理工 | 6-04-06-05 | |
254 | B | 印后制作员 | 6-08-01-03 | |
255 | B | 试验员 | 6-31-03-06 | |
256 | B | 品酒师 | 6-02-06-07 | |
257 | B | 化妆品配方师 | 6-11-10-03 | |
258 | B | 水生动物饲养工 | 5-04-02-01 | |
259 | B | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | |
260 | B | 农机修理工 | 5-05-05-02 | |
261 | B | 农业技术员 | 5-05-01-01 | |
262 | B | 太阳能利用工L | 5-05-03-03 | |
263 | B | 经济昆虫养殖员 | 5-03-03-01 | |
264 | B | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | |
265 | B | 农艺工 | 5-01-02-01 | |
266 | B | 家畜繁殖员 | 5-03-01-01 | |
267 | B | 农作物植保员L | 5-05-02-01 | |
268 | B | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | |
269 | B | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | |
270 | B | 工程测量员S | 4-08-03-04 | |
271 | B | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | |
272 | B | 锁具修理工 | 4-12-04-04 | |
273 | B | 燃气具安装维修工 | 4-12-04-05 | |
274 | B | 油气电站操作员 | 4-02-02-08 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 275 | B | 工业固体废物处理处置工L | 4-09-07-02 |
276 | B | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | |
277 | B | 污水处理工L | 4-09-07-01 | |
278 | B | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | |
279 | B | 广告设计师 | 4-08-08-08 | |
280 | B | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | |
281 | B | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | |
282 | B | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | |
283 | B | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | |
284 | B | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | |
285 | B | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | |
286 | B | 计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | |
287 | B | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | |
288 | B | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | |
289 | B | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | |
290 | B | 连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | |
291 | B | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | |
292 | B | 营养师 | 4-14-02-01 | |
293 | B | 信用管理师 | 4-07-02-04 | |
294 | B | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | |
295 | B | 人工智能训练师S | 4-04-05-05 | |
296 | B | 纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | |
297 | B | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | |
298 | B | 职业指导师 | 4-07-03-01 | |
299 | B | 健康照护师 | 4-14-01-03 | |
300 | B | 电子竞技运营师 | 4-14-05-06 | |
301 | B | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | |
302 | B | 陶瓷产品设计师 | 4-08-08-13 | |
303 | B | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | |
304 | B | 花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | |
305 | B | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | |
306 | B | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | |
307 | B | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | |
308 | B | 包装设计师 | 4-08-08-09 | |
309 | B | 鞋类设计师 | 4-08-08-17 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 310 | B | 健康管理师 | 4-14-02-02 |
311 | B | 首饰设计师 | 4-08-08-11 | |
312 | B | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | |
313 | B | 电子商务师S | 4-01-06-01 | |
314 | B | 物业管理师 | 4-06-01-01 | |
315 | B | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | |
316 | B | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | |
317 | B | 营销员 | 4-01-02-01 | |
318 | B | 采购员 | 4-01-01-00 | |
319 | B | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | |
320 | B | 动画制作员 | 4-13-02-02 | |
321 | B | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | |
322 | B | 纤维检验员 | 4-08-05-02 | |
323 | B | 物流服务师L | 4-02-06-03 | |
324 | B | 智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | |
325 | B | 供应链管理师S | 4-02-06-05 | |
326 | B | 创业指导师 | 4-07-03-03 | |
327 | B | 科技咨询师 | 4-07-02-02 | |
328 | B | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | |
329 | B | 铁路车站货运服务员 | 4-02-01-05 | |
330 | B | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | |
331 | B | 地图绘制员 | 4-08-03-03 | |
332 | B | 会展设计师 | 4-08-08-21 | |
333 | B | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | |
334 | B | 道路货运汽车驾驶员L | 4-02-02-02 | |
335 | B | 制图员 | 3-01-02-07 | |
336 | B | 铁路行包运输服务员 | 4-02-01-04 | |
337 | B | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | |
338 | B | 区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | |
339 | B | 假山工 | 4-09-10-04 | |
340 | B | 水供应服务员 | 4-11-03-01 | |
341 | B | 家具设计师 | 4-08-08-12 | |
342 | B | 计量员 | 4-08-05-06 | |
343 | B | 供电服务员 | 4-11-01-01 | |
344 | B | 不动产测绘员 | 4-08-03-05 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 345 | B | 社群健康助理员 | 4-14-04-04 |
346 | B | 康复辅助技术咨询师 | 4-14-03-06 | |
347 | B | 形象设计师 | 4-08-08-20 | |
348 | B | 政务服务办事员 | 3-01-01-02 | |
349 | B | 有害生物防制员L | 4-09-09-00 | |
350 | B | 装饰美工 | 4-07-07-02 | |
351 | B | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | |
352 | B | 保安员 | 4-07-05-01 | |
353 | B | 安检员 | 4-07-05-02 | |
354 | B | 消防员 | 3-02-03-01 | |
355 | B | 森林消防员L | 3-02-03-06 | |
356 | B | 应急救援员 | 3-02-03-08 | |
357 | B | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | |
358 | B | 游泳救生员 | 4-14-05-03 | |
359 | B | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | |
360 | B | 民航乘务员 | 4-02-04-01 | |
361 | B | 机场运行指挥员 | 4-02-04-03 | |
362 | B | 家政服务员(整理收纳师) | 4-10-01-06 | |
363 | B | 轨道交通列车司机L | 4-02-01-01 | |
364 | B | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | |
365 | B | 盆景师 | 4-09-10-03 | |
366 | B | 摄影测量员L/S | 4-08-03-02 | |
367 | B | 银行综合柜员 | 4-05-01-01 | |
368 | B | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | |
369 | B | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | |
370 | B | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | |
371 | B | 保卫管理员 | 3-02-02-01 | |
372 | B | 秘书 | 3-01-02-02 | |
373 | B | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | |
374 | B | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | |
375 | B | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | |
376 | B | 电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 | |
377 | B | 增材制造设备操作员L/S | 6-18-01-13 | |
378 | B | 电梯装配调试工 | 6-20-04-00 | |
379 | B | 汽车零部件再制造工L | 6-22-01-03 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 380 | C | 美甲师 | 4-10-03-03 |
381 | C | 导游 | 4-07-04-01 | |
382 | C | 信息通信营业员 | 4-04-01-01 | |
383 | C | 快递员 | 4-02-07-08 | |
384 | C | 邮政市场业务员 | 4-02-07-07 | |
385 | C | 铁路列车乘务员 | 4-02-01-02 | |
386 | C | 航空运输地面服务员 | 4-02-04-02 | |
387 | C | 铁路车站客运服务员 | 4-02-01-03 | |
388 | C | 礼仪主持人 | 4-13-01-02 | |
389 | C | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | |
390 | C | 讲解员 | 4-13-01-03 | |
391 | C | 道路客运服务员 | 4-02-02-03 | |
392 | C | 商业摄影师 | 4-08-09-01 | |
393 | C | 洗衣师 | 4-10-02-02 | |
394 | C | 修脚师 | 4-10-03-05 | |
395 | C | 后勤管理员 | 3-01-02-08 | |
396 | C | 音响调音员 | 4-13-02-06 | |
397 | C | 养老护理员 | 4-10-01-05 | |
398 | C | 邮政投递员 | 4-02-07-04 | |
399 | C | 商品营业员 | 4-01-02-03 | |
400 | C | 客运售票员 | 4-02-05-02 | |
401 | C | 邮政营业员 | 4-02-07-01 | |
402 | C | 理货员 | 4-02-06-02 | |
403 | C | 育婴员 | 4-10-01-01 | |
404 | C | 保育师 | 4-10-01-03 | |
405 | C | 家政服务员(母婴护理、家务服务、家庭照护) | 4-10-01-06 | |
406 | C | 茶艺师 | 4-03-02-07 | |
407 | C | 西式面点师 | 4-03-02-04 | |
408 | C | 中式面点师 | 4-03-02-02 | |
409 | C | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | |
职 业 资 格 证 书 、 职 业 技 能 等 级 证 书 | 410 | C | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 |
411 | C | 美容师 | 4-10-03-01 | |
412 | C | 收银员 | 4-01-02-04 | |
413 | C | 美发师 | 4-10-03-02 | |
414 | C | 咖啡师 | 4-03-02-08 | |
415 | C | 客房服务员 | 4-03-01-02 | |
416 | C | 报刊业务员 | 4-02-07-05 | |
417 | C | 保洁员L | 4-09-08-01 | |
418 | C | 插花花艺师 | 4-09-10-05 | |
419 | C | 调酒师 | 4-03-02-09 | |
420 | C | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | |
421 | C | 打字员 | 3-01-02-05 | |
422 | C | 网约配送员 | 4-10-08-01 | |
423 | C | 快件处理员 | 4-02-07-09 | |
424 | C | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | |
专 项 职 业 能 力 证 书 | 1 | A | 单片机应用 | _ |
2 | A | 单片机快速开发 | _ | |
3 | A | 传感器应用技术 | _ | |
4 | A | 彩铃制作技术 | _ | |
5 | A | 数据标注 | _ | |
6 | A | 5G基站建设与维护 | _ | |
7 | A | 应用程序设计编制 | _ | |
8 | A | 微型计算机安装调试维修 | _ | |
9 | A | 网页制作 | _ | |
10 | A | 数据库应用 | _ | |
11 | A | 视频编辑 | _ | |
