关于落实全镇水利工程险工患段安全度汛
措施及责任人的通知
各村(居),镇直(属)各单位:
近期,镇防汛防旱指挥部办公室组织对全镇水利工程进行汛前检查,对全镇范围内的两座入海涵洞及38座圩口涵、闸、站和33公里圩堤以及海堤防守段面逐座、逐段进行了认真的检查。共排查出5座建筑物存在隐患,其他建筑物在使用中都存在管理不到位的情况,希望各责任单位加强管理和养护。按照“分级管理、分级负担”的管理原则,现将全镇水利工程险工患段安全度汛措施及责任人进一步明确(具体见附表)。各村(居)以及镇各相关单位要按照度汛措施要求,严格落实责任,把存在隐患除险加固到位的,要在5月31日前组织实施到位,并落实好相关度汛措施,确保安全度汛,万无一失。
特此通知。
附件:1、泵站、涵闸工程存在隐患情况一览表
2、一线海堤防守抢险任务表
3、海通镇圩堤防守抢险任务表
4、海通镇主要涵闸工程防汛责任表
5、海通镇机电排涝站防汛责任表
海通镇人民政府办公室
2020年5月16日
附件1
泵站、涵闸工程存在隐患情况一览表
序号 | 工程名称 | 所在河道 | 所在 | 险情概述 | 除险加固措施 | 除险加固计划 | 检查人员签名 | 责任单位 | 责任人 | ||||||
工程量 | 经费 (万元) | 行政 | 技术 | ||||||||||||
土方 (m3) | 石方 (m3) | 砼 (m3) | 金属结构(吨) | 其他 | |||||||||||
1 | 芦鱼港西闸 | 芦鱼大沟 | 芦鱼港 | 闸身裂缝 | 准备好土源,有险情随时打坝封堵 | √ | 10 | 朱明 | 王桂芹 | 芦鱼港 | 陈允飞 | ||||
2 | 中尖中沟南站 | 中尖中沟 | 中尖 | 电器设备维修 | 维修 | 0.3 | 朱明 | 王桂芹 | 中尖 | 吴留成 | |||||
3 | 五匡南箱涵 | 五匡中沟 | 中尖 | 启闭机损坏 | 更换 | √ | √ | 0.8 | 朱明 | 王桂芹 | 中尖 | 吴留成 | |||
4 | 双跃西闸站 | 双跃大沟 | 中尖 | 电器设备维修 | 修复 | √ | √ | 3.9 | 朱明 | 王桂芹 | 中尖 | 吴留成 | |||
5 | 芦鱼港东站 | 三匡中沟 | 芦鱼港 | 电器设备维修 | 修复 | √ | √ | 0.7 | 朱明 | 王桂芹 | 芦鱼港 | 陈允飞 | |||
合 计 | 15.7 |
附件2
一线海堤防守抢险任务表
村 别 | 海堤防守地段 | 长度 (m) | 抢险队人数 | 片长 | 分工 领导 | 备注 | ||
基干班 | 一线 | 二线 | ||||||
芦鱼港 | 射阳河闸北首向东1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 颜 建 | 周怡彤 | 金海岛北交界处到环洋洞 |
南 洋 | 接芦鱼港向东1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 仇滨阳 | ||
沟 浜 | 接南洋向东1600米至环洋洞 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 颜 建 | ||
中 尖 | 射阳闸南首向东1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 孙 冬 | 孙 冬 | |
支 鱼 | 接中尖向东 1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 王 军 | ||
大 尖 | 接支鱼向东 1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 薛志松 | 薛志松 | |
团 塘 | 接大尖向东 1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 高文礼 | ||
射 南 | 接团塘向东 1600米 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 花加同 | 花加同 | |
射 北 | 接射南向东1600米至金海岛交界 | 1600 | 10 | 10 | 10 | 陈冬梅 | ||
合计 | 金海岛北交界处到环洋洞 | 14400 | 90 | 90 | 90 |
附件3
海通镇圩堤防守抢险任务表
联防 抢险队 | 村别 | 圩堤防守地段 | 长度 | 抢险队人数 | 片长 | 分工 领导 | 联防 队集 中地 点 | |||
(m) | 基干 班 | 一线 | 二线 | |||||||
东 海 片 | 团塘 | 县二窑——建新大沟闸 | 3000 | 8 | 6 | 6 | 花 加 同 | 高 文 礼 | 射 南 村 部 | |
射南
| 建新西闸——拦河坝
| 4000
| 8
| 6
| 6
| 花 加 同 | ||||
大 尖 片 | 大尖 | 支鱼中沟——支鱼东滩交界 | 6000 | 8 | 6 | 6 | 王
军 | 薛 志 松 | 支 鱼 村 部 | |
支鱼 | 三排西闸至支鱼中沟,东滩至淡水场 | 9000 | 8 | 6 | 6 | 王
军 | ||||
闸 北 片 | 中尖 | 闸北河闸——中尖水厂 | 7500 | 8 | 6 | 6 | 孙 冬 | 孙 冬 | 中 尖 村 部 | |
芦鱼港 | 中尖水厂——芦鱼港西闸 | 3500 | 8 | 6 | 6 | 周 怡 彤 | ||||
合 计 | 33000 | 48 | 36 | 36 |
附件4
海通镇主要涵闸工程防汛责任表
工程名称 | 所在 村名 | 镇分工 干部 | 工程负责人 | 备 注 | |
包工程 负责人 | 技 术 负责人 | ||||
运棉北洞 | 团 塘 | 王 瑜 | 沈为中 | 陈学俊 | |
南尖洞 | 射 北 | 王耀杰 | 王加兵 | 陈学俊 | |
大尖洞 | 支 鱼 | 何建富 | 王 军 | 陈学俊 | |
六匡南闸 | 中 尖 | 崔树林 | 吴留成 | 顾 斌 | |
六匡北闸 | 中 尖 | 崔树林 | 吴留成 | 顾 斌 | |
双跃西闸站 | 中 尖 | 崔树林 | 吴留成 | 顾 斌 | |
中尖北闸 | 中 尖 | 崔树林 | 吴留成 | 顾 斌 | |
中尖南闸 | 中 尖 | 崔树林 | 吴留成 | 顾 斌 | |
六分南闸 | 中 尖 | 崔树林 | 吴留成 | 顾 斌 | |
五匡北闸 | 芦鱼港 | 陈允飞 | 刘 勇 | ||
林基西闸站 | 芦鱼港 | 李正龙 | 陈允飞 | 刘 勇 | |
芦鱼西闸 | 芦鱼港 | 李正龙 | 陈允飞 | 刘 勇 | |
双跃东闸 | 沟 浜 | 周浓枝 | 陈志军 | 刘 勇 | |
林基东闸站 | 沟 浜 | 周浓枝 | 陈志军 | 刘 勇 |
附件5
海通镇机电排涝站防汛责任表
工程名称 |
所在 村居
| 标 准 | 行 政
负责人 | 工程负责人 | 技术负责人电话号码 | ||
功率/千瓦 | m3/秒 | 包 工 负责人 | 技 术 负责人 | ||||
合 计 | 675 | 16.5 | |||||
中尖南站 | 中尖 | 75 | 2.0 | 崔树林 | 吴留成 | 葛文平 | 13851130512 |
双跃西站 | 中尖 | 75 | 2.0 | 崔树林 | 吴留成 | 葛文平 | |
三分南站 | 南洋 | 75 | 2.0 | 仇 实 | 倪宝安 | 13645113669 | |
三匡中沟北站 | 芦鱼港 | 55 | 1.0 | 李正龙 | 陈允飞 | 孙志波 | 13851147022 |
四分中沟北站 | 55 | 1.0 | 李正龙 | 陈允飞 | 孙志波 | ||
南洋西站 | 南洋 | 30 | 0.5 | 仇 实 | 左旭晨 | 倪宝安 | 13645113669 |
林基大沟东站 | 沟浜 | 75 | 2.0 | 周浓枝 | 陈志军 | 倪同武 | 13645113019 |
林基大沟西站 | 芦鱼港 | 160 | 4.0 | 李正龙 | 陈允飞 | 孙志波 | 13851147022 |
通 兴 站 | 通 兴 | 75 | 2.0 | 曹 阳 | 杨盛宏 | 蔡 彬 | 13815533048 |
射阳县海通镇人民政府办公室 2021年5月16日印发