各设区市住房城乡建设局(建委、房产局)、城管局、公积金中心,南京、无锡、苏州、南通市园林(市政)局,南京、徐州、苏州市水务局:
为进一步规范全省住房和城乡建设系统行政处罚行为,公平、公正、合理地实施行政处罚自由裁量,保障行政处罚相对人的合法权益,依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国建筑法》《优化营商环境条例》等法律行政法规,我厅组织编制了《江苏省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准》(2020版)和《江苏省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准编制和适用规则》(2020版)。现予以印发,请各级主管部门作为重要的行政执法指导性规范,在行政处罚中予以应用。
江苏省住房和城乡建设厅
2020 年 12 月 19 日
(此件公开发布)
江苏省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2020版)
编号 | 0202355000 | ||
行为名称 | 对不按设置规划设置户外广告设施的处罚 | ||
法律依据 | 【地方性法规】《江苏省广告条例》 第三十条第一款 建造用于发布户外广告的专用设施,应当符合户外广告设置规划,并按照法律、法规的规定办理相关审批手续。不符合户外广告设置规划的,有关审批部门不得批准。 第二款 城市管理行政主管部门负责城市和镇的建成区内户外广告设施的设置管理工作。 第五十七条违反本条例第三十条第一款规定设置户外广告设施的,由有关审批部门责令设置者限期改正或者拆除,并依照有关法律、法规的规定予以处罚;法律、法规没有规定的,有关审批部门可以处以一万元以上五万元以下罚款。设置者拒不拆除的,由有关审批部门依法强制拆除或者申请人民法院强制拆除。 【规章】《江苏省户外广告管理办法》(省政府令1997年第94号,2006年修订) 第十八条第一款 设置户外广告必须符合设置规划的规定,按照批准的内容、形式、规格、地点和时限设置,不得擅自改变。 第二十六条 未经批准擅自建造户外广告专用设施的,或者建造的户外广告专用设施不符合批准内容的,由建设(规划)行政管理部门依照有关法律、法规、规章的规定予以处罚。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按要求改正的 | 裁量幅度 | 处1万元以上2万元以下罚款 |
未按要求改正的 | 处2万元以上5万元以下罚款 |
编号 | 0202356000 | ||
行为名称 | 对未及时修复残损的户外广告设施的处罚 | ||
法律依据 | 【地方性法规】《江苏省广告条例》 第三十一条 户外广告设施的设置者应当加强检查、维护,保证户外广告设施牢固、安全。气象部门发布台风、暴雨等灾害性天气预警时,设置者应当及时对户外广告设施进行安全检查,采取加固等安全防范措施。 对残损的户外广告设施,设置者应当及时修复或者拆除。 第五十八条 违反本条例第三十一条第二款规定,未及时修复残损的户外广告设施的,由有关审批部门责令限期修复;逾期不修复的,由有关审批部门责令限期拆除,处以一千元以上五千元以下的罚款;逾期不拆除的,依法强制拆除或者申请人民法院强制拆除。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 未及时修复的设施面积在5平方米以下的 | 裁量幅度 | 处1000元以下罚款 |
未及时修复的设施面积在5平方米以上10平方米以下的 | 处1000元以上3000元以下罚款 | ||
未及时修复的设施面积在10平方米以上的 | 处3000元以上5000元以下罚款 |
编号 | 0202347000 | ||
行为名称 | 对收旧、车辆清洗、维修、饮食等单位或者个人污染环境的处罚 | ||
法律依据 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第二十四条 从事车辆清洗、维修的单位或者个人应当采取措施,防止废油、废液等污染周围环境。 车辆清洗站点的污水应当集中排放沉淀池,沉淀后的污水应当除油,污泥应当落实消纳场所,妥善处理,不得乱堆乱放。 第五十一条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门责令纠正违法行为,采取补救措施,可以按照以下规定予以处罚: (三)收旧、车辆清洗、维修、饮食等单位或者个人污染环境的,处以五十元以上二百元以下罚款; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按照要求改正且未采取补救措的 | 裁量幅度 | 处50元以上100元以下罚款 |
未按照要求改正且未采取补救措施的 | 处100元以上200元以下罚款 |
编号 | 0202383000 | ||
行为名称 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 | ||
法律依据 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十三条 城市生活垃圾处理实行收费制度。产生城市生活垃圾的单位和个人应当缴纳城市生活垃圾处理费。对城市生活垃圾处理费应当加强监管,具体收费管理办法由设区的市人民政府按照国家有关规定制定。 第五十三条 拖欠城市生活垃圾处理费的,可以按照每日千分之三加收滞纳金;拒不缴纳的,依法申请人民法院执行。 【规章】《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) 第四条第一款 产生城市生活垃圾的单位和个人,应当按照城市人民政府确定的生活垃圾处理费收费标准和有关规定缴纳城市生活垃圾处理费。 第三十八条单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的,由直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门责令限期改正,逾期不改正的,对单位可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过 3 万元的罚款,对个人可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过 1000 元的罚款。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 累计达三个月以内未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的 | 裁量幅度 | 对单位:处应交城市生活垃圾处理费一倍以下且不超过 1万元的罚款 对个人:处应交城市生活垃圾处理费一倍以下且不超过500元的罚款 |
累计达三个月以上六个月以内未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的 | 对单位:处应交城市生活垃圾处理费一倍以上二倍以下且不超过 2万元的罚款 对个人:处应交城市生活垃圾处理费一倍以上二倍以下且不超过800元的罚款 | ||
累计达六个月以上未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的 | 对单位:处应交城市生活垃圾处理费二倍以上三倍以下且不超过 3万元的罚款 对个人:处应交城市生活垃圾处理费二倍以上三倍以下且不超过1000元的罚款 |
编号 | 0202295000 | ||
行为名称 | 对擅自拆除、迁移、改动城市道路照明设施的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《城市照明管理规定》(住房和城乡建设部令第4号) 第二十八条第五项 任何单位和个人都应当保护城市照明设施,不得实施下列行为: (五)擅自迁移、拆除、利用城市照明设施; 第三十二条 违反本规定,有第二十八条规定行为之一的, 由城市照明主管部门责令限期改正,对个人处以200元以上1000元以下的罚款;对单位处以1000元以上3万元以下的罚款;造成损失的,依法赔偿损失。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按照要求改正的 | 裁量幅度 | 对单位:处1000元以上1万元以下罚款 对个人:处200元以上500元以下罚款 |
未按照要求改正的 | 对单位:处1万元以上3万元以下罚款 对个人:处500元以上1000元以下罚款 |
编号 | 0202361000 | ||
行为名称 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号) 第九条 任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得将危险废物混入建筑垃圾,不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 第二十条第一款任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款: (三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的; 第二十条第二款单位有前款第一项、第二项行为之一的,处300O元以下罚款;有前款第三项行为的,处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的,处20O元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。 | ||
处罚种类 | 警告、罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 擅自设立弃置场,尚未受纳建筑垃圾的 | 裁量幅度 | 对单位:处5000元以上8000元以上罚款 对个人:处1000元以下罚款 |
擅自设立弃置场,且已受纳建筑垃圾的 | 对单位:处8000元以上1万元以上罚款 对个人:处1000元以上3000元以下罚款 |
编号 | 0202375000 | ||
行为名称 | 对环境卫生设施未经验收或者验收不合格即投入使用的处罚 | ||
法律依据 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十八条按照环境卫生专业规划和设置标准配套建设的环境卫生设施应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用,所需资金应当纳入建设工程概算。配套建设的公共厕所以及其他环境卫生设施,应当经验收合格后方可交付使用。 第五十二条第一款第二项违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门责令限期改正,采取补救措施;拒不改正的,可以按照以下规定予以处罚: (二)环境卫生设施未经验收投入使用或者验收不合格投入使用的,处以五百元以上三千元以下罚款; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 环境卫生设施验收不合格投入使用的 | 裁量幅度 | 处500元以上1500元以下罚款 |
环境卫生设施未经验收投入使用的 | 处1500元以上3000元以下罚款 |
编号 | 0202369000 | ||||||
行为名称 | 对运输工程渣土、砂石、泥浆及流体废弃物的车辆,沿途泄漏、抛撒,或者车轮带泥行驶污染道路的处罚 | ||||||
法律依据 | 【法律】《中华人民共和国大气污染防治法》 第七十条第一款 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染,并按照规定路线行驶。 第一百一十六条 违反本法规定,运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,处二千元以上二万元以下的罚款;拒不改正的,车辆不得上道路行驶。 【地方性法规】《江苏省大气污染防治条例》 第六十一条第二款 运输建筑垃圾和工程渣土的车辆应当采取密闭或者其他措施,防止建筑垃圾和工程渣土抛撒滴漏,造成扬尘污染。设区的市、县(市)人民政府城市市容环境卫生行政主管部门应当加强对运输建筑垃圾和工程渣土的车辆的监管,规范建筑垃圾和工程渣土运输处置作业,依法查处抛撒滴漏行为。 第九十五条 违反本条例第六十一条第二款规定,运输建筑垃圾、工程渣土的车辆未采取密闭或者其他措施防止建筑垃圾、工程渣土抛洒滴漏的,由城市市容环境卫生行政主管部门责令改正,处二千元以上二万元以下罚款;拒不改正的,车辆不得上道路行驶。 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令1992年第101号,国务院令第676号修改) 第十五条 在市区运行的交通运输工具,应当保持外型完好、整洁,货运车辆运输的液体、散装货物,应当密封、包扎、覆盖,避免泄漏、遗撒。 第三十四条 有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款: (六)运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒的; 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十条第二款 运输建筑垃圾、工程渣土的车辆应当密闭运输,不得沿途抛撒滴漏,不得车轮带泥行驶。 第五十一条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门责令纠正违法行为,采取补救措施,可以按照以下规定予以处罚: (十)运输工程渣土、砂石、泥浆及流体废弃物的车辆,沿途泄漏、抛撒,或者车轮带泥行驶污染道路的,视情节轻重处以五百元以上五千元以下罚款,违法行为人拒不采取补救措施的,由市容环卫管理部门组织作业单位及时清除,清除费用由违法行为人承担。 | ||||||
处罚种类 | 警告,罚款 | ||||||
自由裁量基准 | |||||||
情形描述 | 按照要求纠正违法行为并采取补救措施的 | 裁量幅度 | 处以500元以上2000元以下罚款 | ||||
按照要求纠正违法行为但未采取补救措施的 | 处以2000元以上3500元以下罚款 | ||||||
未按照要求纠正违法行为且未采取补救措施的 | 处以3500元以上5000元以下罚款 | ||||||
编号 | 0202402000 | ||||||
行为名称 | 对餐厨废弃物处置过程中产生的废水、废气、废渣等不符合环保标准,造成二次污染的处罚 | ||||||
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第二十七条从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定: (二)处置过程中产生的废水、废气、废渣等符合环保标准,防止二次污染; 第四十六条二款从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第(一)项至第(十)项情形之一的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,并处10000元以上20000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||
处罚种类 | 罚款 | ||||||
自由裁量基准 | |||||||
情形描述 | 不符合环保标准,但未产生二次污染的 | 裁量幅度 | 处1万元以上1.5万元以下罚款 | ||||
不符合环保标准,产生二次污染的 | 处1.5万元以上2万元以下罚款 |
编号 | 0202378000 | ||
行为名称 | 对在实施城市生活垃圾分类处理的区域,将废电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒有害垃圾倒入生活垃圾容器或者任意排放、遗弃的处罚 | ||
法律依据 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》(2003年江苏省人大常委会通过) 第二十一条 禁止下列影响环境卫生的行为: (五)乱丢废电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒有害废弃物。 第五十一条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门责令纠正违法行为,采取补救措施,可以按照以下规定予以处罚: (四)在实施城市生活垃圾分类处理的区域,将废电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒有害垃圾倒入生活垃圾容器或者任意排放、遗弃的,处以五十元以上二百元以下罚款。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 倒入生活垃圾容器的 | 裁量幅度 | 处50元以上100元以下罚款 |
任意排放、遗弃的 | 处100元以上200元以下罚款 |
编号 | 0202349000 | ||
行为名称 | 对擅自饲养家禽家畜的处罚 | ||
法律依据 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令1992年第101号) 第三十三条 按国家行政建制设立的市的市区内,禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家畜家禽;因教学、科研以及其他特殊需要饲养的除外。 第三十五条 饲养家畜家禽影响市容和环境卫生的,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位,责令其限期处理或者予以没收,并可处以罚款。 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第二十六条 禁止在设区的市市区饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜和食用鸽。因教学、科研以及其他特殊需要饲养的,依照有关规定执行。 第五十一条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门责令纠正违法行为,采取补救措施,可以按照以下规定予以处罚: (六)在设区的市市区饲养家禽家畜和食用鸽的,按照每只(头)处以二十元以上五十元以下罚款; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按照要求改正且未采取补救措的 | 裁量幅度 | 处20元/只(头)以上35元/只(头)以下罚款 |
未按照要求改正且未采取补救措施的 | 处35元/只(头)以上50元/只(头)以下罚款 |
编号 | 0202396000 | ||
行为名称 | 对未按照环境卫生作业标准和规范,在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第二十一条从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定: (一)按照环境卫生作业标准和规范,在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物。每天到餐厨废弃物产生单位清运餐厨废弃物不得少于一次; 第四十六条一款从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业有违反本办法第二十一条第(一)项至第(五)项情形之一的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,并处5000元以上10000 元以下罚款。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 未按照环境卫生作业标准和规范,或者未在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物的 | 裁量幅度 | 处5000元以上6000元以下罚款 |
既未按照环境卫生作业标准和规范,又未在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物的 | 处6000元以上8000元以下罚款 | ||
每天到餐厨废弃物产生单位清运餐厨废弃物少于一次的 | 处8000元以上1万元以下罚款 |
编号 | 0202354000 | ||
行为名称 | 对设置户外广告不符合市容管理规定的处罚 | ||
法律依据 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号) 第十一条第二款 大型户外广告的设置必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后,按照有关规定办理审批手续。 第三十六条 有下列行为之一者,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施,并可处以罚款: (一)未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容的; 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第十七条 户外广告应当统一规划,按照规定的要求和期限设置。户外广告设施应当保持安全、整洁、完好。 第五十条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门按照以下规定处理: (五)设置户外广告不符合市容管理规定的,责令限期改正,逾期未改正的,可以处以五百元以上五千元以下罚款; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 不需要清理、拆除或者采取其他补救措施的 | 裁量幅度 | 处500元以上1000元以下罚款 |
需要清理、拆除但不需要采取其他补救措施的 | 处1000元以上3000元以下罚款 | ||
需要清理、拆除并采取其他补救措施的 | 处3000元以上5000元以下罚款 |
编号 | 0202405000 | ||
行为名称 | 对未按照规定的时间和要求接收餐厨废弃物的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第二十七条从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定: (五)按照规定的时间和要求接收餐厨废弃物; 第四十六条二款从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第(一)项至第(十)项情形之一的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,并处10000元以上20000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 未按照规定的时间接收餐厨废弃物的 | 裁量幅度 | 处1万元以上1.3万元以下罚款 |
未按照规定的要求接收餐厨废弃物的 | 处1.3万元以上1.6万元以下罚款 | ||
既未按照规定的时间又未按照标定的要求接收餐厨废弃物的 | 处1.6万元以上2万元以下罚款 |
编号 | 0202382000 | ||
行为名称 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) 第三十五条 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业需停业、歇业的,应当提前半年向所在地直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门报告,经同意后方可停业或者歇业。 第四十六条违反本办法规定,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业的,由直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门责令限期改正,并可处以 1 万元以上 3万元以下罚款;从事城市生活垃圾经营性处置的企业,未经批准擅自停业、歇业的,由直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门责令限期改正,并可处以 5万元以上10万元以下罚款。造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按照要求改正的 | 裁量幅度 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业:可处1-2万元罚款。 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业:可处5-7万元罚款。 |
未按照要求改正的 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业:可处2-3万元罚款。 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业:可处7-10万元罚款。 |
编号 | 0202394000 | ||
行为名称 | 对餐厨废弃物产生单位未依法向当地人民政府市容环境卫生行政主管部门备案餐厨废弃物收集运输协议的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第十六条餐厨废弃物产生单位应当与餐厨废弃物收集、运输服务企业签订协议,并报当地人民政府市容环境卫生主管部门备案;在向环保、食品药品监管等部门办理有关登记或者许可申请时,应当主动出示协议。 第四十二条餐厨废弃物产生单位未依法向当地人民政府市容环境卫生行政主管部门备案餐厨废弃物收集运输协议的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令其备案;拒不备案的,可以处10000元以上30000元以下罚款。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 签订协议未报当地人民政府市容环境卫生主管部门备案的 | 裁量幅度 | 处1万元以上2万元以下罚款 |
未签订协议的 | 处2万元以上3万元以下罚款 |
编号 | 0202406000 | ||
行为名称 | 对未按照要求配备餐厨废弃物处置设施、设备,并保证其运行良好的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第二十七条从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定: (六)按照要求配备餐厨废弃物处置设施、设备,并保证其运行良好; 第四十六条二款从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第(一)项至第(十)项情形之一的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,并处10000元以上20000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 仅配备部分餐厨废弃物处置设施、设备的 | 裁量幅度 | 处1万元以上1.3万元以下罚款 |
仅配备部分餐厨废弃物处置设施、设备,且未保证运行良好的 | 处1.3万元以上1.6万元以下罚款 | ||
完全未配备餐厨废弃物处置设施、设备的 | 处1.6万元以上2万元以下罚款 |
编号 | 0202388000 | ||
行为名称 | 对未使用符合标准的收集容器存放餐厨废弃物的处罚 | ||
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第十八条餐厨废弃物产生单位应当遵守下列规定: (一)设置符合标准的餐厨废弃物收集容器; 第四十一条餐厨废弃物产生单位有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,并处5000元以上30000元以下罚款: (一)未使用符合标准的收集容器存放餐厨废弃物; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按照要求改正的 | 裁量幅度 | 处5000元以上1万元以下罚款 |
未按照要求改正的 | 处1万元以上3万元以下罚款 |
编号 | 0202343000 | ||
行为名称 | 对擅自在城市街道两侧和公共场地堆放物料的处罚 | ||
法律依据 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令1992年第101号) 第三十六条 有下列行为之一者,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施,并可处以罚款: (二)未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的; 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第十四条第一款 任何单位和个人不得擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施。因建设等特殊需要,在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时设施的,应当征得市容环卫管理部门同意,并按照国家有关规定办理其他审批手续。 第五十条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门按照以下规定处理: (二)擅自在城市街道两侧和公共场地堆放物料的,责令停止违法行为,限期清理,可以处以一百元以上一千元以下罚款; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 在2立方米以下的 | 裁量幅度 | 处100元以上300元以下罚款 |
在2立方米以上10立方米以下的 | 处300元以上600元以下罚款 | ||
在10立方米以上的 | 处600元以上1000元以下罚款 |
编号 | 0202371000 | |||
行为名称 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的处罚 | |||
法律依据 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号) 第九条 任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得将危险废物混入建筑垃圾,不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 第二十条 任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款: (一)将建筑垃圾混入生活垃圾的; 单位有前款第一项、第二项行为之一的,处300O元以下罚款;有前款第三项行为的,处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的,处20O元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。 | |||
处罚种类 | 罚款 | |||
自由裁量基准 | ||||
情形描述 | 将1立方米以下建筑垃圾混入生活垃圾的 | 裁量幅度 | 对单位:处1000元以下罚款 对个人:处50元以下罚款 | |
将1立方米以上5立方米以下建筑垃圾混入生活垃圾的 | 对单位:处1000元以上2000元以下罚款 对个人:处50元以上100元以下罚款 | |||
将5立方米以上建筑垃圾混入生活垃圾的 | 对单位:处2000元以上3000元以下罚款 对个人:处100元以上200元以下罚款 |
编号 | 0202352000 | ||
行为名称 | 对乱倒垃圾、粪便的处罚 | ||
法律依据 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令1992年第101号) 第二十八条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。 一切单位和个人,都应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式,倾倒垃圾、粪便。 对垃圾、粪便应当及时清运,并逐步做到垃圾、粪便的无害化处理和综合利用。 第三十四条 有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款: (四)不按规定的时间、地点、方式,倾倒垃圾、粪便的; 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第二十一条 禁止下列影响环境卫生的行为: (一)随地吐痰、便溺; (二)乱丢瓜皮果核、烟头、纸屑、口香糖、饮料罐、塑料袋等废弃物; (三)乱倒垃圾、污水、粪便,乱弃动物尸体; 第五十一条 违反本条例规定,有下列行为之一的,由市容环卫管理部门责令纠正违法行为,采取补救措施,可以按照以下规定予以处罚: (二)乱倒垃圾、粪便的,处以五十元以上二百元以下罚款; | ||
处罚种类 | 罚款 | ||
自由裁量基准 | |||
情形描述 | 按照要求改正且未采取补救措的 | 裁量幅度 | 处50元以上100元以下罚款 |
未按照要求改正且未采取补救措施的 | 处100元以上200元以下罚款 |
编号 | 0202391000 |
行为名称 | 对将餐厨废弃物交给不符合规定的单位或者个人收集、运输、处置的处罚 |
法律依据 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》(省政府令第70号) 第十八条餐厨废弃物产生单位应当遵守下列规定: (四)在餐厨废弃物产生后24小时内将餐厨废弃物交给与其签订协议的餐厨废弃物收集、运输服务企业; 第四十一条餐厨废弃物产生单位有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,并处5000元以上30000元以下罚款: (四)将餐厨废弃物交给不符合本办法规定的单位或者个人收集、运输、处置。 |
处罚种类 | 罚款 |
自由裁量基准 |
情形描述 | 涉及100公斤以下餐厨废弃物的 | 裁量幅度 | 处5000元以上8000元以下罚款 |
涉及100公斤以上200公斤以下餐厨废弃物的 | 处8000元以上1.7万元以下罚款 | ||
涉及200公斤以上300公斤以下餐厨废弃物的 | 处1.7万元以上2.5万元以下罚款 | ||
涉及300公斤以上餐厨废弃物的 | 处2.5万元以上3万元以下罚款 |
编号 | 0202362000(拟调整) | |||
行为名称 | 对随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的处罚 | |||
法律依据 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第四十九条第二款 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 第一百一十一条第一款 违反本法规定,有下列行为之一,由县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责令改正,处以罚款,没收违法所得: (一)随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的; 第二款 单位有前款第一项、第七项行为之一,处五万元以上五十万元以下的罚款;单位有前款第二项、第三项、第四项、第五项、第六项行为之一,处十万元以上一百万元以下的罚款;个人有前款第一项、第五项、第七项行为之一,处一百元以上五百元以下的罚款。 | |||
处罚种类 | 罚款,没收违法所得 | |||
自由裁量基准 | ||||
情形描述 | 个人倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾 | 在0.5立方米以下的 | 裁量幅度 | 处100元以上300元以下罚款 |
在0.5立方米以上的 | 处300元以上500元以下罚款 | |||
单位倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾 | 在50立方米以下的 | 处5万元到20万元罚款 | ||
在50立方米以上100立方米以下的 | 处20万元以上35万元以下罚款 | |||
在100立方米以上的 | 处35万元以上50万元以下罚款 |
编号 | 0202380000(拟调整) | |||
行为名称 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 | |||
