根据《2021年射阳县教育局直属部分学校公开招聘教师公告》精神,现对拟进入面试人员予以公示:
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 01 | 射阳县高级中学高中语文教师 | 周天琪 | 女 | 20210100503 | 66 | |
2 | 01 | 射阳县高级中学高中语文教师 | 刘海燕 | 女 | 20210100502 | 60 | |
3 | 03 | 射阳县高级中学高中英语教师 | 王琎洁 | 女 | 20210100703 | 81.5 | |
4 | 03 | 射阳县高级中学高中英语教师 | 刘义 | 女 | 20210100702 | 78.5 | |
5 | 03 | 射阳县高级中学高中英语教师 | 陈慕华 | 女 | 20210100701 | 77 | |
6 | 03 | 射阳县高级中学高中英语教师 | 朱晓煜 | 女 | 20210100706 | 75 | |
7 | 05 | 射阳县高级中学高中历史教师 | 刘响 | 男 | 20210100505 | 86 | |
8 | 05 | 射阳县高级中学高中历史教师 | 陈静 | 女 | 20210100504 | 82 | |
9 | 09 | 江苏省射阳中等专业学校音乐专业教师 | 高雨华 | 女 | 20210101102 | 92.5 | |
10 | 09 | 江苏省射阳中等专业学校音乐专业教师 | 顾浩 | 男 | 20210101104 | 89 | |
11 | 11 | 江苏省射阳中等专业学校市场营销专业教师 | 辛月 | 女 | 20210100623 | 79 | |
12 | 11 | 江苏省射阳中等专业学校市场营销专业教师 | 沈舒宁 | 女 | 20210100616 | 73 | |
13 | 12 | 初中语文教师 | 李佳璇 | 女 | 20210100915 | 81 | |
14 | 12 | 初中语文教师 | 徐婷婷 | 女 | 20210100920 | 81 | |
15 | 12 | 初中语文教师 | 纪文霞 | 女 | 20210100914 | 79 | |
16 | 12 | 初中语文教师 | 秦旖阳 | 女 | 20210100916 | 76 | |
17 | 12 | 初中语文教师 | 沈泽华 | 男 | 20210100917 | 76 | |
18 | 12 | 初中语文教师 | 苏基元 | 男 | 20210100918 | 75 | |
19 | 13 | 初中数学教师 | 潘莉 | 女 | 20210100926 | 80 | 尾数同分跟进1人 |
20 | 13 | 初中数学教师 | 唐晓迪 | 女 | 20210101016 | 80 | |
21 | 13 | 初中数学教师 | 陈嘉欣 | 女 | 20210101003 | 77 | |
22 | 13 | 初中数学教师 | 赵茹 | 女 | 20210101028 | 72 | |
23 | 13 | 初中数学教师 | 嵇蓁淇 | 男 | 20210101007 | 71 | |
24 | 13 | 初中数学教师 | 吴群 | 女 | 20210101021 | 71 | |
25 | 13 | 初中数学教师 | 陈妍 | 女 | 20210100923 | 69 | |
26 | 13 | 初中数学教师 | 周慧 | 女 | 20210100930 | 69 | |
27 | 13 | 初中数学教师 | 季伟 | 女 | 20210101008 | 69 | |
28 | 13 | 初中数学教师 | 刘晓悦 | 女 | 20210101011 | 68 | |
29 | 13 | 初中数学教师 | 孙腊梅 | 女 | 20210101015 | 68 | |
30 | 14 | 初中政治教师 | 谷晓洁 | 女 | 20210100301 | 69 | |
31 | 14 | 初中政治教师 | 唐敏 | 女 | 20210100303 | 65 | |
32 | 15 | 初中历史教师 | 陈静怡 | 女 | 20210100305 | 65 | |
33 | 15 | 初中历史教师 | 乔国荣 | 女 | 20210100308 | 65 | |
34 | 19 | 初中音乐教师 | 陈莹莹 | 女 | 20210101217 | 86.5 | |
35 | 19 | 初中音乐教师 | 郁子寅 | 男 | 20210101225 | 76.5 | |
36 | 19 | 初中音乐教师 | 朱薪羽 | 女 | 20210101228 | 72.5 | |
37 | 19 | 初中音乐教师 | 赵春松 | 男 | 20210101227 | 70.5 | |
38 | 21 | 初中美术教师 | 姚晶晶 | 女 | 20210101326 | 83 | |
39 | 21 | 初中美术教师 | 王冰 | 女 | 20210101319 | 79 | |
40 | 22 | 小学语文教师 | 王潇 | 女 | 20210102622 | 94.5 | 尾数同分跟进4人 |
41 | 22 | 小学语文教师 | 李珊 | 女 | 20210102311 | 86 | |
42 | 22 | 小学语文教师 | 张静 | 女 | 20210102426 | 84 | |
43 | 22 | 小学语文教师 | 袁鸣 | 女 | 20210102122 | 82 | |
44 | 22 | 小学语文教师 | 蔡赟 | 女 | 20210102201 | 80 | |
45 | 22 | 小学语文教师 | 解悦 | 女 | 20210102210 | 79 | |
46 | 22 | 小学语文教师 | 钱梦 | 女 | 20210102410 | 79 | |
47 | 22 | 小学语文教师 | 洪文慧 | 女 | 20210102611 | 79 | |
48 | 22 | 小学语文教师 | 彭子寅 | 女 | 20210102513 | 78.5 | |
49 | 22 | 小学语文教师 | 陈郅 | 女 | 20210101904 | 78 | |
50 | 22 | 小学语文教师 | 李媛媛 | 女 | 20210101913 | 78 | |
51 | 22 | 小学语文教师 | 孙婕 | 女 | 20210102014 | 78 | |
52 | 22 | 小学语文教师 | 吴菲 | 女 | 20210102119 | 78 | |
53 | 22 | 小学语文教师 | 袁文清 | 女 | 20210102327 | 78 | |
54 | 22 | 小学语文教师 | 严靓 | 女 | 20210102625 | 78 | |
55 | 22 | 小学语文教师 | 戴奇君 | 女 | 20210102606 | 77 | |
56 | 22 | 小学语文教师 | 李鸽 | 女 | 20210102109 | 76.5 | |
57 | 22 | 小学语文教师 | 仓蕾 | 女 | 20210101901 | 76 | |
58 | 22 | 小学语文教师 | 刘睿凡 | 女 | 20210102214 | 76 | |
59 | 22 | 小学语文教师 | 杨洁 | 女 | 20210102325 | 76 | |
60 | 22 | 小学语文教师 | 于静 | 女 | 20210102326 | 75 | |
61 | 22 | 小学语文教师 | 李志萍 | 女 | 20210102405 | 74.5 | |
62 | 22 | 小学语文教师 | 汤玉妹 | 女 | 20210102413 | 74.5 | |
63 | 22 | 小学语文教师 | 沈薛琴 | 女 | 20210102618 | 74.5 | |
64 | 22 | 小学语文教师 | 方悦 | 女 | 20210101906 | 74 | |
65 | 22 | 小学语文教师 | 邱新越 | 女 | 20210101917 | 74 | |
66 | 22 | 小学语文教师 | 沈诗雨 | 女 | 20210102012 | 74 | |
67 | 22 | 小学语文教师 | 徐浩杰 | 男 | 20210102120 | 74 | |
68 | 22 | 小学语文教师 | 高炜烨 | 女 | 20210102204 | 74 | |
69 | 22 | 小学语文教师 | 邹影 | 女 | 20210102230 | 74 | |
70 | 22 | 小学语文教师 | 明珠 | 女 | 20210102407 | 74 | |
71 | 22 | 小学语文教师 | 朱明曦 | 女 | 20210102430 | 74 | |
72 | 22 | 小学语文教师 | 吉倩 | 女 | 20210102006 | 73.5 | |
73 | 22 | 小学语文教师 | 周思婕 | 女 | 20210102127 | 73 | |
74 | 22 | 小学语文教师 | 顾婕 | 女 | 20210102205 | 73 | |
75 | 22 | 小学语文教师 | 周容羽 | 女 | 20210102126 | 72.5 | |
76 | 22 | 小学语文教师 | 陆嫦娥 | 女 | 20210102509 | 72.5 | |
77 | 22 | 小学语文教师 | 周琪 | 女 | 20210102527 | 72.5 | |
78 | 22 | 小学语文教师 | 华静怡 | 女 | 20210101910 | 72 | |
79 | 22 | 小学语文教师 | 王悦 | 女 | 20210101923 | 72 | |
80 | 22 | 小学语文教师 | 吴雯萱 | 女 | 20210101924 | 72 | |
81 | 22 | 小学语文教师 | 王选 | 女 | 20210102117 | 72 | |
82 | 22 | 小学语文教师 | 刘星宇 | 女 | 20210102215 | 72 | |
83 | 22 | 小学语文教师 | 周文宇 | 女 | 20210102227 | 72 | |
84 | 22 | 小学语文教师 | 王馨悦 | 女 | 20210102416 | 72 | |
85 | 22 | 小学语文教师 | 李佳佳 | 女 | 20210102506 | 72 | |
86 | 22 | 小学语文教师 | 徐春燕 | 女 | 20210102624 | 72 | |
87 | 22 | 小学语文教师 | 卞婷 | 女 | 20210102601 | 71.5 | |
88 | 22 | 小学语文教师 | 陈志瑶 | 女 | 20210101903 | 71 | |
89 | 22 | 小学语文教师 | 郭鑫婕 | 女 | 20210101909 | 71 | |
90 | 22 | 小学语文教师 | 杨帆 | 女 | 20210102023 | 71 | |
91 | 22 | 小学语文教师 | 潘昀秋 | 女 | 20210102114 | 71 | |
92 | 22 | 小学语文教师 | 王雅清 | 女 | 20210102221 | 71 | |
93 | 22 | 小学语文教师 | 吴浩连 | 女 | 20210102222 | 71 | |
94 | 22 | 小学语文教师 | 王蕾 | 女 | 20210102517 | 71 | |
95 | 22 | 小学语文教师 | 李思逸 | 女 | 20210102110 | 70.5 | |
96 | 22 | 小学语文教师 | 杨逸 | 女 | 20210102423 | 70.5 | |
97 | 22 | 小学语文教师 | 潘亚楠 | 女 | 20210102011 | 70 | |
98 | 22 | 小学语文教师 | 周玥琳 | 女 | 20210102030 | 70 | |
99 | 22 | 小学语文教师 | 陈娅 | 女 | 20210102202 | 70 | |
100 | 22 | 小学语文教师 | 梁函悦 | 女 | 20210102213 | 70 | |
101 | 22 | 小学语文教师 | 周建明 | 男 | 20210102226 | 70 | |
102 | 22 | 小学语文教师 | 谢春旭 | 女 | 20210102323 | 70 | |
103 | 22 | 小学语文教师 | 朱霄 | 女 | 20210102329 | 70 | |
104 | 22 | 小学语文教师 | 高岩 | 女 | 20210102402 | 70 | |
105 | 22 | 小学语文教师 | 曹苏云 | 女 | 20210102501 | 70 | |
106 | 22 | 小学语文教师 | 高雅 | 女 | 20210102608 | 70 | |
107 | 22 | 小学语文教师 | 尤磊 | 女 | 20210102626 | 70 | |
108 | 23 | 小学语文教师 | 彭莉丽 | 女 | 20210103409 | 84 | 尾数同分跟进1人 |
109 | 23 | 小学语文教师 | 王璐 | 女 | 20210103021 | 82 | |
110 | 23 | 小学语文教师 | 傅倩 | 女 | 20210103507 | 82 | |
111 | 23 | 小学语文教师 | 侯惠敏 | 女 | 20210103604 | 82 | |
112 | 23 | 小学语文教师 | 杨菲菲 | 女 | 20210103418 | 80 | |
113 | 23 | 小学语文教师 | 周雯雯 | 女 | 20210102926 | 79 | |
114 | 23 | 小学语文教师 | 李昱彤 | 女 | 20210103316 | 78.5 | |
115 | 23 | 小学语文教师 | 徐源 | 女 | 20210102722 | 78 | |
116 | 23 | 小学语文教师 | 李晶晶 | 女 | 20210102908 | 78 | |
117 | 23 | 小学语文教师 | 宋红梅 | 女 | 20210103517 | 78 | |
118 | 23 | 小学语文教师 | 李敏 | 女 | 20210103608 | 78 | |
119 | 24 | 小学数学教师 | 陈允良 | 女 | 20210104306 | 95 | 尾数同分跟进2人 |
120 | 24 | 小学数学教师 | 刘雯晔 | 女 | 20210104014 | 94 | |
121 | 24 | 小学数学教师 | 朱娇月 | 女 | 20210103829 | 90 | |
122 | 24 | 小学数学教师 | 袁雯 | 女 | 20210104326 | 84 | |
123 | 24 | 小学数学教师 | 朱迪 | 女 | 20210104330 | 84 | |
124 | 24 | 小学数学教师 | 陈浩 | 男 | 20210103622 | 80 | |
125 | 24 | 小学数学教师 | 薛金宇 | 女 | 20210104123 | 79 | |
126 | 24 | 小学数学教师 | 张明洋 | 男 | 20210103726 | 78 | |
127 | 24 | 小学数学教师 | 陈玥 | 女 | 20210104005 | 78 | |
128 | 24 | 小学数学教师 | 郭璐 | 女 | 20210104010 | 78 | |
129 | 24 | 小学数学教师 | 孙悦 | 女 | 20210104022 | 78 | |
130 | 24 | 小学数学教师 | 季清音 | 女 | 20210104209 | 78 | |
131 | 24 | 小学数学教师 | 高雅 | 女 | 20210104310 | 77 | |
132 | 24 | 小学数学教师 | 浦捷 | 女 | 20210103625 | 76 | |
133 | 24 | 小学数学教师 | 黄文婕 | 女 | 20210103706 | 76 | |
134 | 24 | 小学数学教师 | 王颖 | 女 | 20210103922 | 75 | |
135 | 24 | 小学数学教师 | 方星元 | 女 | 20210104009 | 75 | |
136 | 24 | 小学数学教师 | 陈蓉慧 | 女 | 20210104105 | 75 | |
137 | 24 | 小学数学教师 | 周艳 | 女 | 20210104128 | 75 | |
138 | 24 | 小学数学教师 | 刘海楠 | 女 | 20210103623 | 74 | |
139 | 24 | 小学数学教师 | 于亚楠 | 女 | 20210103926 | 74 | |
140 | 24 | 小学数学教师 | 周雪君 | 女 | 20210104030 | 74 | |
141 | 24 | 小学数学教师 | 刘晔 | 女 | 20210104117 | 74 | |
142 | 24 | 小学数学教师 | 沈丽颖 | 女 | 20210104118 | 74 | |
143 | 25 | 小学数学教师 | 王静 | 女 | 20210105819 | 100 | |
144 | 25 | 小学数学教师 | 李浒 | 男 | 20210104613 | 92 | |
145 | 25 | 小学数学教师 | 孙露 | 女 | 20210104621 | 92 | |
146 | 25 | 小学数学教师 | 刘志昊 | 女 | 20210104618 | 90 | |
147 | 25 | 小学数学教师 | 沈军 | 男 | 20210105413 | 90 | |
148 | 25 | 小学数学教师 | 顾明文 | 男 | 20210105607 | 89 | |
149 | 26 | 小学英语教师 | 华辰 | 女 | 20210106007 | 97 | |
150 | 26 | 小学英语教师 | 朱静 | 女 | 20210106030 | 96 | |
151 | 27 | 小学英语教师 | 刘建新 | 女 | 20210106325 | 92 | 尾数同分跟进1人 |
152 | 27 | 小学英语教师 | 刘靖玲 | 女 | 20210106411 | 88 | |
153 | 27 | 小学英语教师 | 张洁 | 女 | 20210106428 | 88 | |
154 | 28 | 小学音乐教师 | 尤晓慧 | 女 | 20210100811 | 96 | |
155 | 28 | 小学音乐教师 | 严平 | 女 | 20210100728 | 93 | |
156 | 28 | 小学音乐教师 | 徐玉洁 | 女 | 20210100822 | 90 | |
157 | 28 | 小学音乐教师 | 钱慧蓉 | 女 | 20210100813 | 88 | |
158 | 28 | 小学音乐教师 | 王梦君 | 女 | 20210100819 | 88 | |
159 | 28 | 小学音乐教师 | 袁艳 | 女 | 20210100825 | 85 | |
160 | 29 | 小学体育教师 | 仇毅 | 男 | 20210101409 | 80 | |
161 | 29 | 小学体育教师 | 刘婷婷 | 女 | 20210101512 | 78 | |
162 | 29 | 小学体育教师 | 李玉 | 女 | 20210101417 | 76 | |
163 | 29 | 小学体育教师 | 王慧敏 | 女 | 20210101519 | 75 | |
164 | 29 | 小学体育教师 | 杜丹 | 女 | 20210101502 | 73 | |
165 | 29 | 小学体育教师 | 许恒 | 男 | 20210101526 | 73 | |
166 | 29 | 小学体育教师 | 倪罗艳 | 女 | 20210101420 | 72 | |
167 | 29 | 小学体育教师 | 徐海霞 | 女 | 20210101423 | 71 | |
168 | 29 | 小学体育教师 | 周龙杰 | 男 | 20210101430 | 71 | |
169 | 29 | 小学体育教师 | 费旭 | 男 | 20210101413 | 70 | |
170 | 29 | 小学体育教师 | 吴冬冬 | 男 | 20210101422 | 70 | |
171 | 29 | 小学体育教师 | 商德超 | 男 | 20210101515 | 70 | |
172 | 30 | 小学美术教师 | 王宁 | 女 | 20210101723 | 82 | 尾数同分跟进1人 |
173 | 30 | 小学美术教师 | 李青 | 女 | 20210101717 | 81 | |
174 | 30 | 小学美术教师 | 姜姝 | 女 | 20210101611 | 80.5 | |
175 | 30 | 小学美术教师 | 杜晨瑜 | 女 | 20210101706 | 80 | |
176 | 30 | 小学美术教师 | 杨杰雯 | 女 | 20210101823 | 80 | |
177 | 32 | 幼儿园教师 | 张艺 | 女 | 20210100427 | 76 | 尾数同分跟进2人 |
178 | 32 | 幼儿园教师 | 周洁 | 女 | 20210100429 | 75 | |
179 | 32 | 幼儿园教师 | 张凡 | 女 | 20210100424 | 74 | |
180 | 32 | 幼儿园教师 | 刘雅文 | 女 | 20210100514 | 73 | |
181 | 32 | 幼儿园教师 | 王艳艳 | 女 | 20210100520 | 73 | |
182 | 32 | 幼儿园教师 | 朱艺 | 女 | 20210100430 | 72 | |
183 | 32 | 幼儿园教师 | 高晓雨 | 女 | 20210100511 | 72 | |
184 | 32 | 幼儿园教师 | 顾颜 | 女 | 20210100407 | 70 | |
185 | 32 | 幼儿园教师 | 张桐 | 女 | 20210100425 | 70 | |
186 | 32 | 幼儿园教师 | 陈思颖 | 女 | 20210100509 | 70 | |
187 | 32 | 幼儿园教师 | 杨雪 | 女 | 20210100523 | 70 | |
188 | 32 | 幼儿园教师 | 吴丹 | 女 | 20210100422 | 69 | |
189 | 32 | 幼儿园教师 | 张妍 | 女 | 20210100526 | 69 | |
190 | 32 | 幼儿园教师 | 顾婷婷 | 女 | 20210100406 | 68 | |
191 | 32 | 幼儿园教师 | 王艳 | 女 | 20210100421 | 68 | |
192 | 32 | 幼儿园教师 | 黄敏 | 女 | 20210100408 | 67 | |
193 | 32 | 幼儿园教师 | 李佳颖 | 女 | 20210100412 | 66 | |
194 | 32 | 幼儿园教师 | 段锦杨 | 女 | 20210100510 | 66 | |
195 | 32 | 幼儿园教师 | 沈梦晗 | 女 | 20210100517 | 65 | |
196 | 32 | 幼儿园教师 | 陆明珠 | 女 | 20210100515 | 64 | |
197 | 32 | 幼儿园教师 | 沈双双 | 女 | 20210100415 | 63 | |
198 | 32 | 幼儿园教师 | 王妍 | 女 | 20210100420 | 63 | |
199 | 32 | 幼儿园教师 | 高瑄璟 | 女 | 20210100512 | 63 | |
200 | 32 | 幼儿园教师 | 赵薇 | 女 | 20210100428 | 62 | |
201 | 32 | 幼儿园教师 | 陈慧文 | 女 | 20210100401 | 61 | |
202 | 32 | 幼儿园教师 | 季明君 | 女 | 20210100409 | 61 | |
203 | 32 | 幼儿园教师 | 张羽婷 | 女 | 20210100527 | 61 | |
204 | 32 | 幼儿园教师 | 沈悦 | 女 | 20210100416 | 60 | |
205 | 32 | 幼儿园教师 | 陈露 | 女 | 20210100507 | 60 | |
206 | 32 | 幼儿园教师 | 陈梦婷 | 女 | 20210100508 | 59 | |
207 | 32 | 幼儿园教师 | 刘林 | 女 | 20210100513 | 59 | |
208 | 32 | 幼儿园教师 | 马维 | 女 | 20210100516 | 59 | |
209 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 刘其宏 | 男 | 20210100105 | 74 | |
210 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 蔡萌 | 男 | 20210100101 | 62 | |
211 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 陈浩清 | 男 | 20210100102 | 58 | |
212 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 陈加宇 | 男 | 20210100103 | 55 | |
213 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 袁臻 | 男 | 20210100107 | 53 | |
214 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 陈晓东 | 男 | 20210100104 | 52 | |
215 | 33 | 免费幼儿师范男生 | 汤明轩 | 男 | 20210100106 | 51 |
需查询笔试成绩的考生请登录射阳县人民政府网教育局网页(http://www.sheyang.gov.cn/col/col16556/index.html)进行查询。拟进入面试人员请于4月2日(星期五)凭本人身份证到射阳县教育局一楼老干部活动室(报名处)领取面试准考证。
监督电话:
射阳县纪委监委第五派驻纪检监察组:0515-82382036
射阳县纪委监委第六派驻纪检监察组:0515-82359681。
射阳县人力资源和社会保障局
射 阳 县 教 育 局
2021年3月28日