各村(居):
为建立健全公共卫生服务体系,强化基层网格化管理,大力提升村(居)公共卫生工作水平,根据省卫健委、省民政厅《关于推动村(居)民委员会依法设置公共卫生委员会的通知》(苏卫基层〔2021〕4号)及市卫健委、市民政局、盐卫基层〔2021〕7号通知精神,要求在各村(居)民委员会设置公共卫生委员会。村(居)民委员会公共卫生委员会职责主要包括:开展卫生健康法律法规、方针政策宣传,普及卫生健康知识;落实公共卫生管理措施,做好卫生健康工作协调和组织动员,落实疫情防控“五有一网格”措施,做好社区传染病及突发公共卫生事件防控管理,协助开展基本公共卫生服务工作;组织开展严重精神障碍患者管理和社区心理咨询服务;组织动员群众积极开展爱国卫生运动,加强环境卫生整治,落实病媒生物防治措施,推进卫生村(居)、健康村(居)创建工作;开展人口信息收集监测和生育服务管理工作,落实计划生育奖励扶助和特别扶助政策,做好孕产妇和0-6岁儿童、计生特殊家庭、农村“三留守”等重点人群健康关爱及帮扶工作;发展社区婴幼儿照护服务,协助做好监督管理、健康扶贫等工作组织动员群众参与幸福家庭创建等工作,倡导社会主义家庭文明新风尚;组织对政府卫生健康工作民主评议和民主监督,反映群众卫生健康需求和建议;协助完成其他卫生健康工作。
附件:海通镇公共卫生委员会人员名单
射阳县海通镇党政办公室
2021年7月15日
附件 | |||||
海通镇公共卫生委员会人员名单 | |||||
序号 | 村居(社区) | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |
1 | 团塘 | 张婷 | 村委会副主任 | 15189360066 | |
2 | 蒋秀红 | 妇女主任 | 15161962733 | ||
3 | 苏婕 | 文化宣传员 | 18691821578 | ||
4 | 杨志荣 | 村民代表 | 17348360288 | ||
5 | 薛红霞 | 医护人员 | 13901418468 | ||
6 | 射南 | 蔡保琦 | 村委会副书记 | 18914616239 | |
7 | 周惠 | 妇女主任 | 13390734436 | ||
8 | 秦子佳 | 治保主任 | 18905115306 | ||
9 | 徐应群 | 村民代表 | 17768212893 | ||
10 | 昌永兵 | 医护人员 | 18961960312 | ||
11 | 射北 | 陈景飞 | 村委会副主任 | 18082162666 | |
12 | 徐娟 | 妇女主任 | 13485227760 | ||
13 | 石晓红 | 民兵营长 | 13770153480 | ||
14 | 缪丽丽 | 村民代表 | 13815532871 | ||
15 | 蔡正标 | 医护人员 | 18961960298 | ||
16 | 大尖 | 王加兵 | 村委会副主任 | 15061622218 | |
17 | 陈艳 | 妇女主任 | 18962060235 | ||
18 | 王传飞 | 宣传员 | 15051080351 | ||
19 | 王志武 | 村民代表 | 15261967766 | ||
20 | 童玲 | 医护人员 | 18262358700 | ||
21 | 支鱼 | 李树标 | 村委会副主任 | 15951480188 | |
22 | 陆小林 | 书记助理 | 13092115899 | ||
23 | 刘帅 | 妇女主任 | 15061650011 | ||
24 | 戴晓岑 | 计生专干 | 13921866922 | ||
25 | 黄佩龙 | 医护人员 | 13390688819 | ||
26 | 中尖 | 朱志勇 | 村委会副书记 | 13851133915 | |
27 | 陈翠娥 | 妇女主任 | 15151056172 | ||
28 | 孙政 | 支保主任 | 15189260975 | ||
29 | 陈红艳 | 宣传委员 | 15371211987 | ||
30 | 李海文 | 医护人员 | 15861924288 | ||
31 | 芦鱼港 | 柏荣华 | 村委会副书记 | 18914692000 | |
32 | 陈红萍 | 妇女主任 | 15295323400 | ||
33 | 顾静静 | 青年书记 | 15189349594 | ||
34 | 吴书洋 | 村民代表 | 17372195851 | ||
35 | 姜超 | 医护人员 | 18961960301 | ||
36 | 南洋 | 徐冬芹 | 村委会副主任 | 15995159507 | |
37 | 顾爱鑫 | 妇女主任 | 15351563315 | ||
38 | 韩庭龙 | 民调主任 | 18036301068 | ||
39 | 杨晓庆 | 文化宣传员 | 18951549551 | ||
40 | 王仕 | 医护人员 | 18921860338 | ||
41 | 沟浜 | 丁加龙 | 村委会副主任 | 13770147738 | |
42 | 沈建红 | 妇女主任 | 18761258176 | ||
43 | 宋永亮 | 安全员 | 18261624518 | ||
44 | 陈娟 | 联络员 | 15861925968 | ||
45 | 韩彩 | 医护人员 | 18082153236 | ||
46 | 通兴 | 唐勇 | 村委会副书记 | 18752271333 | |
47 | 成翠娥 | 村委会副主任 | 15195436287 | ||
48 | 沈冬梅 | 妇女主任 | 15365751555 | ||
49 | 胡文萍 | 村民代表 | 15351565896 | ||
50 | 冯玲 | 医护人员 | 13851156229 |
射阳县海通镇党政办公室 2021年7月15日印发